5,4 milliarder kroner.
Så meget har Manchester City omsat for i 2021/2022-sæsonen, og det er ifølge konsulentvirksomheden Deloitte mest af alle klubber i verden.
Det er andet år i streg, at klubben topper listen.
Deloitte's Money League viser de 20 rigeste klubber målt i forhold til omsætning, og de er netop udkommet med den nyeste udgave.
I forhold til sidste års liste har Liverpool taget det største hop. Klubben er gået fra en syvendeplads til en tredjeplads, og det betyder, at Manchester United bliver overhalet.
Artiklen fortsætter efter billedet

Real Madrid forbliver på andenpladsen med en omsætning på 5,3 milliarder kroner, mens Liverpool har omsat for 5,2 milliarder kroner.
Money League har også fået nye bekendtskaber i form af Leeds og Newcastle. Førstnævnte er på 18. pladsen, og sidstnævnte er nummer 20.
Ud af de 20 pladser på listen er der 11 klubber fra Premier League.
Deloitte's Money League tager ikke højde for transferindtægter i beregningerne.
Nr. | Klub | Omsætning | Sidste sæson |
1 | Manchester City | 731 mio. Euro | 1 |
2 | Real Madrid | 713,8 mio. Euro | 2 |
3 | Liverpool | 701,7 mio. Euro | 7 |
4 | Manchester United | 688,6 mio. Euro | 5 |
5 | PSG | 654,2 mio. Euro | 6 |
6 | Bayern München | 653,6 mio. Euro | 3 |
7 | FC Barcelona | 638,2 mio. Euro | 4 |
8 | Chelsea | 568,3 mio. Euro | 8 |
9 | Tottenham | 523 mio. Euro | 10 |
10 | Arsenal | 433,5 mio. Euro | 11 |
11 | Juventus | 400,6 mio. Euro | 9 |
12 | Atletico Madrid | 393,9 mio. Euro | 13 |
13 | Borussia Dortmund | 356,9 mio. Euro | 12 |
14 | Inter | 308,4 mio. Euro | 14 |
15 | West Ham | 301, 2 mio. Euro | 16 |
16 | AC Milan | 264, 9 mio. Euro | 19 |
17 | Leicester | 252,2 mio. Euro | 15 |
18 | Leeds | 223,4 mio. Euro | ny |
19 | Everton | 213,7 mio. Euro | 18 |
20 | Newcastle | 212, 3 mio. Euro | ny |
Kilde: Deloitte