Den store italienske avis La Gazzetta dello Sport giver hvert efterår en stor oversigt over lønningerne i Serie A ifølge deres oplysninger.
Årets udgave har naturligt nok fortsat Cristiano Ronaldo helt på toppen med sin enorme årsløn på 231 millioner kroner efter skat.
Til gengæld klemmer nyankommende Matthijs De Ligt og Romelu Lukaku sig ind som næst- og tredjebedst betalt i Serie A.
Alle lønningerne nedenfor er efter skat, men til gengæld før bonusser. Eksempelvis menes Mario Balotellis løn på 11 millioner kroner i Brescia at kunne stige til næsten 30 millioner kroner, hvis alle bonusser bliver indløst.
I forhold til lejeophold er kun den andel, som lejeren betaler medregnet. Eksempelvis betaler Cagliari ikke hele Robin Olsens Roma-løn.
Bedst lønnet i Serie A:
| Spiller | Klub | Nettoløn i mio. kr. |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 231 |
| Matthijs De Ligt | Juventus | 60 |
| Romelu Lukaku | Inter | 56 |
| Paulo Dybala | Juventus | 55 |
| Aaron Ramsey | Juventus | 52 |
| Adrien Rabiot | Juventus | 52 |
| Andre udvalgte: | ||
| Kalidou Koulibaly | Napoli | 45 |
| Gianluigi Donnarumma | Milan | 45 |
| Edin Dzeko | Roma | 37 |
| Franck Ribery | Fiorentina | 30 |
| Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 19 |
| Mario Balotelli | Brescia | 11 |
| Gianluigi Buffon | Juventus | 11 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | 9 |
| Federico Santander | Bologna | 7,5 |
| Denis Vavro | Lazio | 7,5 |
| Jesse Joronen | Brescia | 3,7 |
| Robin Olsen | Cagliari | 3,7 |
| Sandro Tonali | Brescia | 1,9 |
Klubbernes samlede lønbudgetter:
Juventus har 10 af de 13 bedst lønnede spillere i Serie A og topper ikke overraskende også listen over klubbernes samlede lønbudget.
Mestrene bruger således alene lidt mere end de ni nederste klubber på listen til sammen.
| Klub | Lønbudget i mio. kr. |
| Juventus | 2.194 |
| Inter | 1.037 |
| Roma | 933 |
| Milan | 858 |
| Napoli | 769 |
| Lazio | 537 |
| Torino | 403 |
| Fiorentina | 373 |
| Cagliari | 328 |
| Bologna | 306 |
| Genoa | 299 |
| Sampdoira | 269 |
| Atalanta | 269 |
| Sassuolo | 261 |
| Lecce | 239 |
| Parma | 231 |
| Spal | 224 |
| Udinese | 224 |
| Brescia | 209 |
| Verona | 187 |
Danskernes lønninger:
Lasse Schöne er ifølge La Gazzettas opgørelse strøget ind som den bedst betalte Genoa-spiller, og han er også den bedste betalte dansker i rækken.
Dog skal det bemærkes, at Atalanta har lejet Simon Kjær og ikke betaler hele landsholdsanførerens Sevilla-løn, der angiveligt ligger på mere end 30 millioner kroner efter skat, skriver Ekstra Bladet.
| Spiller | Klub | Nettoløn i mio. kr. |
| Lasse Schöne | Genoa | 11 |
| Simon Kjær | Atalanta | 7,5 |
| Riza Durmisi | Lazio | 7,5 |
| Andreas Cornelius | Parma | 6 |
| Andreas Skov Olsen | Bologna | 6 |
| Lukas Lerager | Genoa | 5,25 |
| Peter Ankersen | Genoa | 3,75 |
| Jacob Rasmussen | Fiorentina | 3,75 |
| Jens Stryger Larsen | Udinese | 3 |



Serie A































