
Aaron Cresswell
Om Aaron Cresswell
Aaron Cresswell er en fodboldspiller, som blev født den 15. december 1989 i England. Aaron Cresswell spiller hovedsageligt i forsvaret for West Ham. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Tranmere, West Ham, England og Ipswich.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 180 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
21/22 | ![]() | 42 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3722 |
![]() | 31 | 2 | 3 | 3 | - | 2728 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 9 | - | 2 | 1 | 2 | 817 | |
![]() | 1 | - | 1 | - | - | 57 | |
20/21 | ![]() | 38 | - | 8 | 3 | - | 3309 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 35 | - | 8 | 3 | - | 3082 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 137 | |
19/20 | ![]() | 32 | 3 | - | 7 | - | 2820 |
![]() | 31 | 3 | - | 7 | - | 2730 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
18/19 | ![]() | 20 | - | 2 | 1 | - | 1589 |
![]() | 1 | - | 1 | - | - | 90 | |
![]() | 19 | - | 1 | 1 | - | 1499 | |
17/18 | ![]() | 39 | 1 | 7 | 7 | - | 3318 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 155 | |
![]() | 36 | 1 | 7 | 7 | - | 3073 | |
16/17 | ![]() | 25 | - | 2 | 3 | 1 | 1996 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 135 | |
![]() | 22 | - | 2 | 3 | 1 | 1771 | |
15/16 | ![]() | 43 | 2 | 4 | 1 | - | 3885 |
![]() | 36 | 2 | 4 | 1 | - | 3225 | |
![]() | 6 | - | - | - | - | 570 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
14/15 | ![]() | 42 | 2 | 4 | 5 | - | 3810 |
![]() | 4 | - | - | - | - | 390 | |
![]() | 38 | 2 | 4 | 5 | - | 3420 | |
13/14 | ![]() | 42 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3743 |
![]() | 42 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3743 | |
12/13 | ![]() | 46 | 3 | 5 | 2 | - | 4140 |
![]() | 46 | 3 | 5 | 2 | - | 4140 | |
11/12 | ![]() | 44 | 1 | - | 2 | 1 | 3931 |
![]() | 44 | 1 | - | 2 | 1 | 3931 | |
10/11 | ![]() | 43 | 4 | - | 4 | - | 3732 |
![]() | 43 | 4 | - | 4 | - | 3732 | |
09/10 | ![]() | 14 | - | - | 2 | - | 1206 |
![]() | 14 | - | - | 2 | - | 1206 | |
08/09 | ![]() | 13 | 1 | - | - | - | 820 |
![]() | 13 | 1 | - | - | - | 820 |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | - | - | - | - | 109 | |
VM kval. UEFA | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 8 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 11 |
annonce