
Alisson Becker
Om Alisson Becker
Alisson Becker er en fodboldspiller, som blev født den 2. oktober 1992 i Brasilien. Alisson Becker står i buret for Liverpool. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Internacional, Liverpool, Brasilien og Roma.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2022 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 46 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 46 | |
21/22 | ![]() | 54 | - | 1 | - | - | 4890 |
![]() | 36 | - | 1 | - | - | 3240 | |
![]() | 13 | - | - | - | - | 1170 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 390 | |
2021 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 121 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 121 | |
20/21 | ![]() | 41 | 1 | - | 1 | - | 3690 |
![]() | 7 | - | - | - | - | 630 | |
![]() | 33 | 1 | - | 1 | - | 2970 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2020 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 171 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 171 | |
19/20 | ![]() | 34 | - | 1 | - | 1 | 3039 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 5 | - | - | - | - | 450 | |
![]() | 28 | - | 1 | - | 1 | 2469 | |
18/19 | ![]() | 50 | - | - | 1 | - | 4530 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 13 | - | - | - | - | 1170 | |
![]() | 36 | - | - | 1 | - | 3240 | |
17/18 | ![]() | 49 | - | - | 1 | - | 4410 |
![]() | 12 | - | - | - | - | 1080 | |
![]() | 37 | - | - | 1 | - | 3330 | |
2017 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 44 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 44 | |
16/17 | ![]() | 15 | - | - | - | - | 1350 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 10 | - | - | - | - | 900 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 360 | |
2016 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2016 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2015 | ![]() | 26 | - | - | - | - | 2265 |
![]() | 26 | - | - | - | - | 2265 | |
2014 | ![]() | 11 | - | - | - | - | 990 |
![]() | 11 | - | - | - | - | 990 | |
2013 | ![]() | 6 | - | - | - | - | 517 |
![]() | 6 | - | - | - | - | 517 |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62 | - | - | 1 | - | 5610 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
VM kval. CONMEBOL | 16 | - | - | - | - | 1440 | |
VM kval. CONMEBOL | 8 | - | - | 1 | - | 720 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 5 | - | - | - | - | 450 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 5 | - | - | - | - | 480 | |
![]() | 16 | - | - | - | - | 1440 |
annonce