
Daniel Høegh
Om Daniel Høegh
Daniel Høegh er en fodboldspiller, som blev født den 6. januar 1991 i Danmark. Daniel Høegh spiller hovedsageligt i forsvaret for Randers FC. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for OB, FC Basel 1893, Randers FC, FC Midtjylland, SC Heerenveen, Danmark og OB II.
annonce
- NationalitetDanmark
- Alder31 år
- Født6. januar 1991
- Højde190 cm
- PositionForsvar
- KlubRanders FC
- TrøjeNr. 3
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 2 | - | 1 | - | - | 180 |
![]() | 2 | - | 1 | - | - | 180 | |
21/22 | ![]() | 23 | 1 | - | 3 | - | 1860 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 74 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 19 | - | - | 3 | - | 1516 | |
20/21 | ![]() | 5 | 1 | - | 1 | - | 325 |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 235 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 3 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | |
18/19 | ![]() | 32 | 2 | 1 | 4 | - | 2659 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 103 | |
![]() | 30 | 2 | 1 | 4 | - | 2556 | |
17/18 | ![]() | 36 | 3 | 1 | 3 | - | 3240 |
![]() | 36 | 3 | 1 | 3 | - | 3240 | |
16/17 | ![]() | 10 | - | - | - | - | 679 |
![]() | 10 | - | - | - | - | 679 | |
15/16 | ![]() | 15 | - | - | - | - | 1079 |
![]() | 12 | - | - | - | - | 899 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 180 | |
14/15 | ![]() | 25 | 3 | - | 4 | - | 2095 |
![]() | 25 | 3 | - | 4 | - | 2095 | |
13/14 | ![]() | 21 | 1 | - | 3 | - | 1551 |
![]() | 20 | 1 | - | 3 | - | 1461 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
12/13 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2366 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 120 | |
![]() | 25 | - | 3 | 5 | 1 | 2246 | |
2012 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 198 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 198 | |
11/12 | ![]() | 28 | - | - | 3 | - | 1814 |
![]() | 3 | - | - | 1 | - | 95 | |
![]() | 22 | - | - | 2 | - | 1524 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 195 | |
10/11 | ![]() | 13 | 1 | - | 2 | - | 1137 |
![]() | 12 | 1 | - | 2 | - | 1047 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
09/10 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | - | - | - | 14 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 14 |
annonce