
Daniel Wass
Om Daniel Wass
Daniel Wass er en fodboldspiller, som blev født den 31. maj 1989 i Danmark. Daniel Wass spiller hovedsageligt på midtbanen for Brøndby IF. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Brøndby IF, Danmark, Celta Vigo, Valencia, Atletico Madrid, Thonon Evian Grand Geneve, Fredrikstad, Danmark U21 og Brøndby II.
annonce
- NationalitetDanmark
- Alder33 år
- Født31. maj 1989
- Højde181 cm
- PositionMidtbane
- KlubBrøndby IF
- TrøjeNr. 10
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | 69 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 69 | |
2022 | ![]() | 12 | 5 | - | - | - | 665 |
![]() | 12 | 5 | - | - | - | 665 | |
21/22 | ![]() | 19 | 1 | 1 | 6 | - | 1592 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 6 | - | 1592 | |
20/21 | ![]() | 36 | 4 | 1 | 8 | - | 3084 |
![]() | 35 | 4 | 1 | 8 | - | 2994 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
19/20 | ![]() | 45 | 2 | 6 | 10 | - | 3631 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 8 | 1 | - | 3 | - | 720 | |
![]() | 35 | 1 | 6 | 7 | - | 2731 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
18/19 | ![]() | 48 | 2 | 5 | 6 | - | 3562 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | - | - | 545 | |
![]() | 31 | 1 | 3 | 4 | - | 2266 | |
![]() | 7 | - | 1 | 2 | - | 481 | |
17/18 | ![]() | 37 | 4 | 9 | 4 | - | 3055 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 114 | |
![]() | 35 | 4 | 9 | 4 | - | 2941 | |
16/17 | ![]() | 49 | 6 | 5 | 5 | - | 3386 |
![]() | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 827 | |
![]() | 6 | 2 | - | 1 | - | 435 | |
![]() | 29 | 2 | 4 | 3 | - | 2124 | |
15/16 | ![]() | 41 | 2 | 5 | 4 | - | 3047 |
![]() | 5 | - | - | 1 | - | 344 | |
![]() | 36 | 2 | 5 | 3 | - | 2703 | |
14/15 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2491 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 22 | |
![]() | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2469 | |
13/14 | ![]() | 38 | 9 | 3 | 1 | - | 3219 |
![]() | 38 | 9 | 3 | 1 | - | 3219 | |
12/13 | ![]() | 36 | 2 | 2 | 4 | - | 3193 |
![]() | 34 | 2 | 1 | 4 | - | 2983 | |
![]() | 2 | - | 1 | - | - | 210 | |
11/12 | ![]() | 29 | 4 | - | 3 | - | 2370 |
![]() | 29 | 4 | - | 3 | - | 2370 | |
10/11 | ![]() | 39 | 7 | 3 | - | - | 3116 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 44 | |
![]() | 32 | 6 | 3 | - | - | 2532 | |
![]() | 6 | - | - | - | - | 540 | |
09/10 | ![]() | 12 | 2 | - | 1 | - | 866 |
![]() | 12 | 2 | - | 1 | - | 866 | |
2009 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | 189 |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 189 | |
08/09 | ![]() | 36 | 1 | - | 3 | - | 2797 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 28 | - | - | 3 | - | 2077 | |
![]() | 5 | 1 | - | - | - | 450 | |
07/08 | ![]() | 15 | - | - | 1 | - | 967 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 13 | - | - | 1 | - | 787 | |
07/08 | Brøndby II | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | - | - | - | - | 340 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 250 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 51 | 2 | 6 | 7 | - | 3609 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 92 | |
![]() | 5 | - | - | 2 | - | 269 | |
![]() | 6 | - | - | 1 | - | 533 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 156 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 119 | |
VM kval. UEFA | 2 | - | - | - | - | 144 | |
VM kval. UEFA | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 683 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 136 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | - | - | 1 | - | 134 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 69 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 196 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 6 | |
![]() | 3 | - | 2 | - | - | 209 | |
![]() | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 683 |
annonce