
Kasper Kusk
Om Kasper Kusk
Kasper Kusk er en fodboldspiller, som blev født den 10. november 1991 i Danmark. Kasper Kusk spiller hovedsageligt på midtbanen for AaB. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for AaB, FC København, Danmark, Jong FC Twente, Twente og AaB II.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 51 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 51 | |
21/22 | ![]() | 27 | 8 | 7 | - | - | 1369 |
![]() | 27 | 4 | 7 | - | - | 1369 | |
![]() | - | 4 | - | - | - | - | |
20/21 | ![]() | 31 | 5 | 5 | - | - | 2000 |
![]() | 31 | 4 | 5 | - | - | 2000 | |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | ![]() | 31 | 5 | 8 | 4 | - | 1869 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 30 | 5 | 8 | 4 | - | 1779 | |
18/19 | ![]() | 33 | 5 | 8 | 3 | - | 2686 |
![]() | 33 | 5 | 8 | 3 | - | 2686 | |
17/18 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 1 | - | 1432 |
![]() | 17 | 3 | 4 | 1 | - | 1432 | |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | ![]() | 6 | - | - | - | - | 298 |
![]() | 4 | - | - | - | - | 207 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 91 | |
16/17 | ![]() | 35 | 6 | 1 | - | - | 1389 |
![]() | 5 | - | - | - | - | 195 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 37 | |
![]() | 28 | 6 | 1 | - | - | 1157 | |
15/16 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 2 | - | 1831 |
![]() | 4 | 1 | 2 | - | - | 193 | |
![]() | 23 | 6 | 6 | 2 | - | 1606 | |
![]() | 1 | - | 1 | - | - | 32 | |
14/15 | ![]() | 11 | - | - | 1 | - | 512 |
![]() | 10 | - | - | 1 | - | 488 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 24 | |
14/15 | ![]() | 14 | 3 | - | - | - | 1164 |
![]() | 14 | 3 | - | - | - | 1164 | |
13/14 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 2 | - | 3196 |
![]() | 4 | 4 | 4 | - | - | 353 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 28 | |
![]() | 33 | 12 | 8 | 2 | - | 2815 | |
12/13 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 1 | - | 2750 |
![]() | 33 | 8 | 7 | 1 | - | 2750 | |
11/12 | ![]() | 12 | 1 | - | 2 | - | 769 |
![]() | 12 | 1 | - | 2 | - | 769 | |
10/11 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 27 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 27 | |
09/10 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | - | - | - | - | 348 | |
VM kval. UEFA | 1 | - | - | - | - | 37 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 153 | |
![]() | 5 | - | - | - | - | 158 |
annonce