
Keylor Navas
Om Keylor Navas
Keylor Navas er en fodboldspiller, som blev født den 15. december 1986 i Costa Rica. Keylor Navas står i buret for Paris SG. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Levante, Costa Rica, Real Madrid og Paris SG.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | |
2022 | ![]() | 18 | 3 | - | - | - | 1033 |
![]() | 18 | 3 | - | - | - | 1033 | |
21/22 | ![]() | 24 | - | - | - | 1 | 2153 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 21 | - | - | - | 1 | 1883 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | |
2021 | ![]() | 4 | - | - | - | - | 251 |
![]() | 4 | - | - | - | - | 251 | |
20/21 | ![]() | 44 | - | - | - | - | 3902 |
![]() | 12 | - | - | - | - | 1080 | |
![]() | 29 | - | - | - | - | 2522 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 210 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2020 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 46 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 46 | |
19/20 | ![]() | 36 | - | - | - | - | 3259 |
![]() | 9 | - | - | - | - | 799 | |
![]() | 21 | - | - | - | - | 1890 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 210 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2019 | ![]() | 5 | - | - | - | - | 270 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 134 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 136 | |
18/19 | ![]() | 18 | - | - | 1 | - | 1620 |
![]() | 5 | - | - | - | - | 450 | |
![]() | 10 | - | - | 1 | - | 900 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
17/18 | ![]() | 41 | - | - | 1 | - | 3720 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 27 | - | - | 1 | - | 2430 | |
![]() | 11 | - | - | - | - | 990 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
2017 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 92 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 46 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 46 | |
16/17 | ![]() | 38 | - | - | 2 | - | 3450 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 25 | - | - | 2 | - | 2250 | |
![]() | 12 | - | - | - | - | 1110 | |
15/16 | ![]() | 45 | - | - | 2 | - | 4080 |
![]() | 34 | - | - | - | - | 3060 | |
![]() | 11 | - | - | 2 | - | 1020 | |
2015 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 195 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 195 | |
14/15 | ![]() | 10 | - | - | 1 | - | 900 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 6 | - | - | 1 | - | 540 | |
13/14 | ![]() | 37 | - | - | 3 | 1 | 3330 |
![]() | 37 | - | - | 3 | 1 | 3330 | |
12/13 | ![]() | 21 | - | - | - | - | 1920 |
![]() | 10 | - | - | - | - | 930 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 9 | - | - | - | - | 810 | |
11/12 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 226 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 136 |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | - | - | 1 | - | 3021 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
VM kval. CONCACAF | 7 | - | - | - | - | 630 | |
VM kval. CONCACAF | 13 | - | - | - | - | 1115 | |
VM kval. Inter-Conf | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 136 | |
![]() | 5 | - | - | 1 | - | 510 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
annonce