
Martin Braithwaite
Om Martin Braithwaite
Martin Braithwaite er en fodboldspiller, som blev født den 5. juni 1991 i Danmark. Martin Braithwaite spiller hovedsageligt i angrebet for Barcelona. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Esbjerg fB, Danmark, Middlesbrough, Leganes, Barcelona, Toulouse, Bordeaux og Esbjerg fB II.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 5 | 2 | 1 | - | - | 252 |
![]() | 4 | 2 | 1 | - | - | 237 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 15 | |
2021 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | 105 |
![]() | 2 | 2 | - | - | - | 105 | |
20/21 | ![]() | 41 | 6 | 3 | 4 | - | 1597 |
![]() | 29 | 2 | 2 | 3 | - | 1161 | |
![]() | 4 | 1 | - | 1 | - | 96 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 110 | |
![]() | 6 | 3 | 1 | - | - | 230 | |
2020 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 66 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 66 | |
19/20 | ![]() | 12 | 1 | - | 1 | - | 473 |
![]() | 11 | 1 | - | 1 | - | 402 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 71 | |
18/19 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 4 | - | 1509 |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 180 | |
![]() | 18 | 3 | 5 | 4 | - | 1329 | |
18/19 | ![]() | 19 | 3 | - | - | - | 1244 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 137 | |
![]() | 17 | 3 | - | - | - | 1107 | |
17/18 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 3 | - | 1518 |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 121 | |
![]() | 19 | 5 | 2 | 3 | - | 1397 | |
17/18 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 3 | - | 917 |
![]() | 14 | 4 | 3 | 3 | - | 917 | |
16/17 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 7 | - | 2318 |
![]() | 27 | 8 | 3 | 7 | - | 2318 | |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | ![]() | 39 | 12 | - | 1 | - | 3067 |
![]() | 36 | 11 | - | 1 | - | 2937 | |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 130 | |
14/15 | ![]() | 34 | 6 | 2 | - | - | 2117 |
![]() | 34 | 6 | 2 | - | - | 2117 | |
13/14 | ![]() | 32 | 7 | 6 | 1 | - | 2603 |
![]() | 32 | 7 | 6 | 1 | - | 2603 | |
13/14 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 355 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 355 | |
12/13 | ![]() | 36 | 11 | 4 | 1 | - | 3132 |
![]() | 33 | 9 | 3 | 1 | - | 2844 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | - | - | 288 | |
11/12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | - | - | 1082 |
![]() | 13 | 2 | 1 | - | - | 1082 | |
10/11 | ![]() | 18 | - | 1 | 1 | - | 675 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 88 | |
![]() | 16 | - | 1 | 1 | - | 587 | |
09/10 | ![]() | 10 | - | - | - | - | 114 |
![]() | 10 | - | - | - | - | 114 | |
09/10 | ![]() | - | 3 | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | - | - | - | - | |
08/09 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62 | 11 | 7 | 3 | - | 4182 | |
![]() | 6 | - | 1 | 1 | - | 480 | |
![]() | 6 | 1 | - | - | - | 565 | |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 151 | |
![]() | 1 | - | 1 | - | - | 90 | |
![]() | 4 | 1 | - | - | - | 348 | |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 126 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 133 | |
VM kval. UEFA | 3 | - | 1 | - | - | 195 | |
VM kval. UEFA | 2 | - | 1 | - | - | 111 | |
VM kval. UEFA | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 166 | |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 107 | |
![]() | 2 | - | 1 | - | - | 180 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 187 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 85 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 250 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 55 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 4 | 1 | - | - | - | 176 | |
![]() | 8 | 3 | - | - | - | 521 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 166 |
annonce