
Rasmus Falk
Om Rasmus Falk
Rasmus Falk er en fodboldspiller, som blev født den 15. januar 1992 i Danmark. Rasmus Falk spiller hovedsageligt på midtbanen for FC København. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for OB, Danmark, FC København, Danmark U21 og OB II.
annonce
- NationalitetDanmark
- Alder30 år
- Født15. januar 1992
- Højde177 cm
- PositionMidtbane
- KlubFC København
- TrøjeNr. 33
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | 660 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 89 | |
![]() | 7 | 1 | - | - | - | 571 | |
21/22 | ![]() | 26 | - | 5 | 3 | - | 2116 |
![]() | 22 | - | 3 | 3 | - | 1815 | |
![]() | 4 | - | 2 | - | - | 301 | |
20/21 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 4 | - | 2394 |
![]() | 2 | - | - | 1 | - | 143 | |
![]() | 28 | 4 | 5 | 3 | - | 2251 | |
19/20 | ![]() | 46 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3652 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 95 | |
![]() | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2522 | |
![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 1035 | |
18/19 | ![]() | 44 | 4 | 6 | 6 | - | 3304 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 25 | |
![]() | 32 | 4 | 4 | 4 | - | 2641 | |
![]() | 11 | - | 2 | 2 | - | 638 | |
17/18 | ![]() | 38 | 3 | 5 | 4 | - | 2545 |
![]() | 31 | 3 | 5 | 4 | - | 2236 | |
![]() | 7 | - | - | - | - | 309 | |
16/17 | ![]() | 35 | 8 | 8 | - | - | 2230 |
![]() | 3 | 1 | 1 | - | - | 250 | |
![]() | 21 | 5 | 5 | - | - | 1363 | |
![]() | 11 | 2 | 2 | - | - | 617 | |
15/16 | ![]() | 29 | 5 | 9 | 4 | - | 2527 |
![]() | 29 | 5 | 9 | 4 | - | 2527 | |
14/15 | ![]() | 27 | 5 | 2 | 2 | - | 2270 |
![]() | 27 | 5 | 2 | 2 | - | 2270 | |
13/14 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 6 | - | 2478 |
![]() | 29 | 6 | 4 | 6 | - | 2388 | |
![]() | 1 | - | 1 | - | - | 90 | |
12/13 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 4 | - | 1720 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 19 | 2 | 3 | 4 | - | 1600 | |
11/12 | ![]() | 35 | 6 | 1 | 1 | - | 2075 |
![]() | 28 | 4 | 1 | 1 | - | 1756 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 127 | |
![]() | 4 | 2 | - | - | - | 192 | |
10/11 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 666 |
![]() | 12 | 1 | 2 | 1 | - | 664 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 2 | |
09/10 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 3 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 3 | |
09/10 | ![]() | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 239 | |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 239 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 60 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 14 | |
VM kval. UEFA | 1 | - | - | - | - | 46 |
annonce