
Sergio Ramos
Om Sergio Ramos
Sergio Ramos er en fodboldspiller, som blev født den 30. marts 1986 i Spanien. Sergio Ramos spiller hovedsageligt i forsvaret for Paris SG. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Real Madrid, Spanien, Paris SG og Sevilla.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 67 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 67 | |
2022 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | 181 |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 181 | |
21/22 | ![]() | 13 | 3 | - | 2 | 1 | 892 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 90 | |
![]() | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 802 | |
20/21 | ![]() | 21 | 4 | 1 | 4 | - | 1791 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 424 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 15 | 2 | - | 3 | - | 1277 | |
19/20 | ![]() | 43 | 12 | - | 10 | 1 | 3745 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 158 | |
![]() | 34 | 10 | - | 10 | - | 2927 | |
![]() | 5 | 2 | - | - | 1 | 450 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 210 | |
2019 | ![]() | 4 | - | - | 1 | - | 262 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 90 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 172 | |
18/19 | ![]() | 38 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3318 |
![]() | 28 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2476 | |
![]() | 5 | 2 | - | 2 | - | 423 | |
![]() | 5 | - | - | 3 | - | 419 | |
17/18 | ![]() | 41 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3676 |
![]() | 11 | 1 | - | 3 | - | 990 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 26 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2296 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 90 | |
![]() | 1 | 1 | - | 1 | - | 120 | |
2017 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 92 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 92 | |
16/17 | ![]() | 42 | 7 | 2 | 14 | 1 | 3773 |
![]() | 3 | 1 | - | 1 | - | 270 | |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 90 | |
![]() | 27 | 5 | - | 8 | 1 | 2412 | |
![]() | 11 | 1 | 2 | 4 | - | 1001 | |
2016 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | 46 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 46 | |
15/16 | ![]() | 34 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2972 |
![]() | 1 | 1 | - | - | - | 120 | |
![]() | 23 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1953 | |
![]() | 10 | 1 | - | 3 | - | 899 | |
2015 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 185 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 185 | |
14/15 | ![]() | 37 | 5 | 1 | 18 | - | 3130 |
![]() | 27 | 4 | 1 | 12 | - | 2254 | |
![]() | 2 | 1 | - | 2 | - | 180 | |
![]() | 8 | - | - | 4 | - | 696 | |
13/14 | ![]() | 53 | 7 | 3 | 18 | 3 | 4670 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 2 | - | - | 2 | - | 180 | |
![]() | 7 | - | - | 2 | - | 586 | |
![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 985 | |
![]() | 32 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2829 | |
12/13 | ![]() | 38 | 5 | - | 16 | 2 | 3450 |
![]() | 9 | 1 | - | 5 | - | 810 | |
![]() | 3 | - | - | 2 | 1 | 300 | |
![]() | 26 | 4 | - | 9 | 1 | 2340 | |
11/12 | ![]() | 51 | 4 | 5 | 16 | 2 | 4505 |
![]() | 34 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3060 | |
![]() | 4 | - | - | 2 | 1 | 289 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 11 | 1 | - | 2 | - | 976 | |
10/11 | ![]() | 47 | 4 | 3 | 19 | 2 | 4139 |
![]() | 8 | - | - | 4 | 1 | 687 | |
![]() | 31 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2702 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 570 | |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | - | 180 | |
09/10 | ![]() | 40 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3538 |
![]() | 7 | - | - | - | - | 612 | |
![]() | 33 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2926 | |
08/09 | ![]() | 40 | 5 | - | 14 | 1 | 3570 |
![]() | 32 | 4 | - | 14 | 1 | 2850 | |
![]() | 8 | 1 | - | - | - | 720 | |
07/08 | ![]() | 37 | 4 | - | 16 | 3 | 3278 |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 180 | |
![]() | 28 | 3 | - | 13 | 3 | 2468 | |
![]() | 7 | - | - | 3 | - | 630 | |
06/07 | ![]() | 41 | 7 | - | 20 | 1 | 3643 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | - | 180 | |
![]() | 33 | 5 | - | 15 | 1 | 2923 | |
![]() | 6 | 1 | - | 4 | - | 540 | |
05/06 | ![]() | 7 | 1 | - | - | 1 | 630 |
![]() | 7 | 1 | - | - | 1 | 630 | |
05/06 | ![]() | 33 | 4 | - | 11 | 3 | 2902 |
![]() | 33 | 4 | - | 11 | 3 | 2902 | |
04/05 | ![]() | 30 | 2 | - | 7 | - | 2620 |
![]() | 30 | 2 | - | 7 | - | 2620 |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 124 | 18 | 3 | 15 | - | 9725 | |
![]() | 4 | 1 | - | 1 | - | 316 | |
![]() | 3 | 2 | - | - | - | 194 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 390 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 21 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 360 | |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | - | 360 | |
VM kval. UEFA | 2 | - | - | - | - | 50 | |
VM kval. UEFA | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 712 | |
VM kval. UEFA | 8 | 2 | - | - | - | 700 | |
VM kval. UEFA | 8 | - | - | 1 | - | 606 | |
VM kval. UEFA | 1 | - | - | - | - | 11 | |
![]() | 6 | 2 | - | - | - | 464 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 14 | |
![]() | 6 | 1 | - | 1 | - | 518 | |
![]() | 7 | - | 2 | 1 | - | 489 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 215 | |
![]() | 7 | - | - | 1 | - | 646 | |
![]() | 3 | - | - | 1 | - | 270 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 234 | |
![]() | 3 | - | - | 1 | - | 212 | |
![]() | 4 | - | - | - | - | 390 | |
![]() | 2 | - | - | 1 | - | 140 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 104 | |
![]() | 5 | - | - | 1 | - | 480 | |
![]() | 7 | 2 | - | - | - | 630 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 50 | |
![]() | 9 | 4 | - | 3 | - | 699 |
annonce