Superligaen er på tv-fronten på mange måder anderledes i denne sæson.
Først og fremmest har Superligaen oprettet sit eget produktionsselskab, hvilket betyder, at tv-stationerne ikke længere selv står for at producere kampene.
Det gør Matchday Production i stedet, som har kommandocentral i Vanløse, hvorfra alle afviklingerne styres fra.
Noget andet nyt er TV 2's indtog i dansk fodbold, efter de har overtaget rettighederne efter Discovery, så det nu er dem, sammen med Viaplay, der viser Superligaen.
Sammen med Discovery havde Viaplay en fordeling, der hed fire kampe til sig, mens Discovery havde to hver runde.
Artiklen fortsætter efter billedet

I samspillet med TV 2 har hver rettighedshaver nu tre kampe pr. runde hver, og efter syv kampe kan begge selskaber fremvise fine seertal.
TV 2 kan efter syv runder glæde sig over at have et gennemsnit pr. kamp, som er knap 10.000 seere mere, end hvad Viaplay præsterer.
92.380 lyder TV 2's snit på, efter de har vist 21 kampe på tværs af sine kanaler, mens Viaplay efter samme antal ligger på 82.952 seere.
Her skal man dog tage sig det forbehold, at TV 2 gør brug af måling, hvor man inkluderer visning på smartphones samt storskærme, hvilket Viaplay ikke har med i deres måling.
Til gengæld er der i Viaplays måling inkluderet visninger, som ikke nødvendigvis har været live, hvis nogen har set en kamp forskudt via streaming. Genudsendte kampe i tv tæller ikke med.
Dog oplyser analyseinstituttet Nielsen, som står bag seertallene for både TV 2 og Viaplay, til Bold, at det sjældent forekommer, at folk ser en fodboldkamp, som ikke er live.
Den meste sete kamp står Viaplay for indtil videre, og det var ikke overraskende søndagens derby mellem FC København og Brøndby, som blev set af 226.000 personer.
Tre kampe skiller sig i bunden ud ved at have haft mindre end 30.000 seere. For Sønderjyske mod Viborg fra i søndags har det med stor sandsynlighed spillet en rolle, at netop derbyet blev spillet samme tid.
For Randers-Silkeborg og FC Nordsjælland-Lyngby, som henholdsvis havde sølle 11.000 og 8.000 seere, og som begge blev spillet 11. august 14.00, valgte mange seere formentlig håndboldherrernes OL-finale, der blev spillet på samme tid.
Herunder kan du se den samlede liste over sæsonens første 42 kampe, hvilken kanal de er vist på, hvornår de er spillet, og hvor mange seere der har set med.
| Kanal | Kamp (dato) | Seere |
| TV3+ | FC København - Brøndby (søndag d. 1. september) | 226.000 |
| TV 2 | FC Nordsjælland - FC København (søndag d. 25. august) | 198.000 |
| TV 2 Sport X | Brøndby - AGF (søndag d. 11. august) | 167.000 |
| TV 2 Sport X | Lyngby - FC København (mandag d. 22. juli) | 164.000 |
| TV3+ | Brøndby - Randers (25. august) | 154.000 |
| TV3+ | AaB - Brøndby (18. august) | 143.000 |
| TV 2 Sport X | FC København - Viborg (søndag d. 18. august) | 141.000 |
| TV 2 Sport X | FC København - Randers (søndag d. 4. august) | 138.000 |
| TV 2 Sport | AGF - FC Midtjylland (fredag d. 19. juli) | 135.000 |
| TV3+ | Sønderjyske - FC København (søndag d. 11. august) | 127.000 |
| TV 2 Sport X | Brøndby - Vejle (mandag d. 29. juli) | 127.000 |
| TV3+ | FC København - AGF (søndag d. 28. juli) | 126.000 |
| TV3+ | Viborg - Brøndby (søndag d. 21. juli) | 115.000 |
| TV3 Sport | AaB - AGF (fredag d. 23. august) | 106.000 |
| TV3+ | Lyngby - Brøndby (søndag d. 4. august) | 105.000 |
| TV 2 Sport X | Viborg - AaB (mandag d. 12. august) | 96.000 |
| TV 2 Sport X | AGF - Vejle (mandag d. 19. august) | 93.000 |
| TV 2 Sport X | FC Nordsjælland - FC Midtjylland (lørdag d. 27. juli) | 85.000 |
| TV3 Sport | Lyngby - FC Midtjylland (fredag d. 16. august) | 83.000 |
| TV 2 Sport X | AGF - FC Nordsjælland (lørdag d. 31. august) | 77.000 |
| TV 2 Sport X | Silkeborg - FC Midtjylland (søndag d. 1. september) | 75.000 |
| TV 2 Sport X | Viborg - Lyngby (mandag d. 26. august) | 71.000 |
| TV 2 Sport X | FC Midtjylland - Sønderjyske (lørdag d. 24. august) | 69.000 |
| TV3 Sport | Randers - AaB (søndag d. 1. september) | 66.000 |
| TV 2 Sport X | Vejle - Randers (søndag d. 21. juli) | 63.000 |
| TV3 Sport | AGF - Sønderjyske (fredag d. 2. august) | 60.000 |
| TV3 Sport | FC Midtjylland - Vejle (fredag d. 9. august) | 60.000 |
| TV 2 Sport X | Vejle - FC Nordsjælland (mandag d. 5. august) | 58.000 |
| TV 2 Sport | Silkeborg - FC Nordsjælland (søndag d. 18. august) | 57.000 |
| TV3 Sport | Silkeborg - Sønderjyske (søndag d. 21. juli) | 56.000 |
| TV3 Sport | FC Nordsjælland - AaB (fredag d. 19. juli) | 55.000 |
| TV3 Sport | Lyngby - Vejle (fredag d. 30. august) | 53.000 |
| TV 2 Sport | Randers - Viborg (søndag d. 28. juli) | 48.000 |
| TV3 Sport | Vejle - Silkeborg (søndag d. 25. august) | 47.000 |
| TV 2 Sport | FC Midtjylland - AaB (lørdag d. 3. august) | 47.000 |
| TV3 Sport | Sønderjyske - Lyngby (fredag d. 26. juli) | 46.000 |
| TV3 Sport | AaB - Silkeborg (søndag d. 28. juli) | 43.000 |
| TV3 Sport | Silkeborg - Viborg (søndag d. 4. august) | 33.000 |
| TV3 Sport | Randers - Sønderjyske (søndag d. 18. august) | 30.000 |
| TV 2 Sport | Sønderjyske - Viborg (søndag d. 1. september) | 20.000 |
| TV 2 Sport | Randers - Silkeborg (søndag d. 11. august) | 11.000 |
| TV3 Sport | FC Nordsjælland - Lyngby (søndag 11. august) | 8.000 |
Kilde: Nielsen

Crystal Palace smidt ud af Europa League
Hattrick | Afsnit 156Crystal Palace er endegyldigt smidt ud af Europa League, og London-klubben skal i stedet spille Conference League. Bliv klogere på hvorfor, og om det betyder noget for Brøndby.
Læs mere
3F Superliga


































