Stillingen efter 32.runde:
1.Klasnic (5) 120(5)
2.Machomortensen (6) 118 (7)
3.Jennings (4) 117 (7)
4.Nerazurri (4) 116 (5)
5.Acheron 3 (4) 113 (5)
6.Der Kaiser (4) 111 (4)
7.Duck (5) 107 (7)
8.Rekordmeister (1) 107 (5)
9.Geddar (2) 100 (6)
10.Fck-styrer 86 (4)
11.Neuert 75 (4)
12.Falcao (68 (3)
13.Topcat 60 (5)
14.Gracjan 25 (2)
Stillingen efter 31.runde:
1.Klasnic (2) 115(5)
2.Jennings (3) 113 (7)
3.Machomortensen (3) 112 (6)
4.Nerazurri (5) 112 (5)
5.Acheron 3 (4) 109 (5)
6.Der Kaiser (3) 107 (4)
7.Rekordmeister (3) 106 (5)
8.Duck 102 (7)
9.Geddar (2) 100 (6)
10.Fck-styrer 86 (4)
11.Neuert 75 (4)
12.Falcao (5)68 (3)
13.Topcat 60 (5)
14.Gracjan 25 (2)
1.Klasnic (5) 120(5)
2.Machomortensen (6) 118 (7)
3.Jennings (4) 117 (7)
4.Nerazurri (4) 116 (5)
5.Acheron 3 (4) 113 (5)
6.Der Kaiser (4) 111 (4)
7.Duck (5) 107 (7)
8.Rekordmeister (1) 107 (5)
9.Geddar (2) 100 (6)
10.Fck-styrer 86 (4)
11.Neuert 75 (4)
12.Falcao (68 (3)
13.Topcat 60 (5)
14.Gracjan 25 (2)
Stillingen efter 31.runde:
1.Klasnic (2) 115(5)
2.Jennings (3) 113 (7)
3.Machomortensen (3) 112 (6)
4.Nerazurri (5) 112 (5)
5.Acheron 3 (4) 109 (5)
6.Der Kaiser (3) 107 (4)
7.Rekordmeister (3) 106 (5)
8.Duck 102 (7)
9.Geddar (2) 100 (6)
10.Fck-styrer 86 (4)
11.Neuert 75 (4)
12.Falcao (5)68 (3)
13.Topcat 60 (5)
14.Gracjan 25 (2)