Divisionsforeningen har udarbejdet en ny performance rapport for 2021/22-sæsonen i Superligaen.
I den sættes der fokus på en lang række forskellige data, og noget af det handler om Expected Goals, der giver et billede af, hvor mange mål en given spiller kan forventes at score ud fra de chancer, som vedkommende er kommet frem til.
På den måde kan man finde den statistisk skarpeste afslutter og mest uskarpe, og det overblik giver bold.dk herunder.
Som det fremgår, er AaB's Louka Prip den skarpeste, da han har scoret 4,7 mål over det forventede, mens Emmanuel Sabbi fra OB har været mindst skarp, da han ifølge xG burde have scoret 5,6 mål mere.
Skarpeste Superliga-spillere i 2021/22:
Artiklen fortsætter efter billedet

| Spiller | Samlet xG | Mål | Forskel | Minutter | Skud |
| Louka Prip | 9,3 | 14 | 4,7 | 2524 | 77 |
| Mikael Uhre | 6,7 | 11 | 4,3 | 1237 | 34 |
| Lukas Lerager | 3,0 | 6 | 3,0 | 2139 | 35 |
| Milan Makaric | 5,3 | 8 | 2,7 | 1807 | 35 |
| Hakon Haraldsson | 1,3 | 4 | 2,7 | 543 | 10 |
| Emil Berggreen | 1,6 | 4 | 2,4 | 382 | 15 |
| Sander Svendsen | 1,6 | 4 | 2,4 | 707 | 21 |
| Iver Fossum | 5,7 | 8 | 2,3 | 2737 | 46 |
| Lars Kramer | 1,9 | 4 | 2,1 | 1968 | 16 |
| Jørgen Skjelvik | 0,9 | 3 | 2,1 | 2311 | 14 |
Mest uskarpe Superliga-spillere i 2021/22:
| Spiller | Samlet xG | Mål | Forskel | Minutter | Skud |
| Emmanuel Sabbi | 8,6 | 3 | -5,6 | 2255 | 71 |
| Sebastian Grønning | 11,3 | 6 | -5,3 | 1504 | 55 |
| Allan Sousa | 5,7 | 2 | -3,7 | 2344 | 51 |
| Bashkim Kadrii | 4,3 | 1 | -3,3 | 1527 | 45 |
| Anis Slimane | 5,3 | 2 | -3,3 | 2618 | 52 |
| Stephen Odey | 9,7 | 7 | -2,7 | 1897 | 61 |
| Abdulrahman Taiwo | 3,7 | 1 | -2,7 | 988 | 20 |
| Jonas Wind | 8,6 | 6 | -2,6 | 1279 | 53 |
| Gustav Isaksen | 7,6 | 5 | -2,6 | 1999 | 61 |
| Patrick Mortensen | 8,6 | 6 | -2,6 | 2215 | 50 |
Kilde: Divisionsforeningen

Crystal Palace smidt ud af Europa League
Hattrick | Afsnit 156Crystal Palace er endegyldigt smidt ud af Europa League, og London-klubben skal i stedet spille Conference League. Bliv klogere på hvorfor, og om det betyder noget for Brøndby.
Læs mere
AaB
3F Superliga


































