28 point.
Det er de barske realiteter for FC København efter 20 kampe i Superligaen, og et foreløbigt pointsnit på 1,4 er bestemt ikke hverdagskost i hovedstadsklubben.
Faktisk er FCK ikke siden år 2000 endt med et lavere snit pr. kamp.
| Superliga-sæson | FCK's pointsnit |
| 2025/26 | 1,4 |
| 2024/25 | 1,97 |
| 2023/24 | 1,84 |
| 2022/23 | 1,84 |
| 2021/22 | 2,125 |
| 2020/21 | 1,72 |
| 2019/20 | 1,89 |
| 2018/19 | 2,28 |
| 2017/18 | 1,61 |
| 2016/17 | 2,33 |
| 2015/16 | 2,15 |
| 2014/15 | 2,03 |
| 2013/14 | 1,7 |
| 2012/13 | 1,97 |
| 2011/12 | 2 |
| 2010/11 | 2,45 |
| 2009/10 | 2,06 |
| 2008/09 | 2,24 |
| 2007/08 | 1,82 |
| 2006/07 | 2,3 |
| 2005/06 | 2,21 |
| 2004/05 | 1,73 |
| 2003/04 | 2,06 |
| 2002/03 | 1,85 |
| 2001/02 | 2,09 |
| 2000/01 | 1,91 |
| 1999/00 | 1,33 |
| 1998/99 | 1,39 |
| 1997/98 | 1,85 |
| 1996/97 | 1,24 |
| 1995/96 | 1,45 |
| 1994/95 | 0,94 |
| 1993/94 | 1,25 |
| 1992/93 | 1,41 |
Ringe på alle niveauer
Jacob Neestrup lagde efter lørdagens 1-2-nederlag til FC Nordsjælland ikke skjul på sin skuffelse over FCK's situation i Superligaen.
Artiklen fortsætter efter billedet

- Det er ringe på alle lag, på alle niveauer. Vi må alle kigge indad, og de næste 14 dage bliver ikke sjove at komme igennem. Men vi skal igennem det, og der skal seks point til, lød det fra Neestrup.
Alligevel mener Jacob Neestrup - ikke så overraskende - at han er den rette til at rette skuden op.
- Ja, det tror jeg selvfølgelig på, at jeg er. Jeg kommer til at give alt, men jeg kommer ikke til at kommentere mere på min jobsituation i en mixed zone.
Før søndagens Superliga-kampe har analyseplatformen Football Meets Data udregnet det til 29 procents sandsynlighed for, at FCK misser mesterskabsspillet.

Dansk oprejsning i Europa
Hattrick | Afsnit 164Efter en jammerlig første uge for de danske hold i Europa, slog AGF, FCK og FCN tilbage i denne uge, mens FCM skuffede på ny. Vi ser nærmere på koefficientregnskabet.
Læs mere
FC København
3F Superliga

























