10.288.
Så mange tilskuere har i gennemsnit hver weekend været på stadion til en 3F Superliga-kamp i denne sæson, og det er ny rekord.
Hidtil har rekorden lydt på 8.665 i gennemsnit tilbage i 2008/09-sæsonen, ligesom at sidste sæson 2021/22 kom tæt på med 8.636 tilskuere i snit.
Siden coronapandemien har sluppet sit greb, er det kun gået én vej for tilskuertallet i Superligaen, og det er også tilfældet for mange klubber.
FC København har i gennemsnit flest tilskuere på hjemmebane - nemlig 28.860, hvilket er en stigning på 18,9% i forhold til sæsonen før.
Artiklen fortsætter efter billedet

AGF har oplevet en markant stigning på 46,5% og har tredjeflest tilskuere i gennemsnit, mens også klubber som OB, Viborg, Brøndby og Randers har oplevet flot fremgang sammenlignet med sidste sæson.
FC Nordsjælland står for den største procentvise fremgang med hele 70% flere tilskuere i snit i form af 5.776 pr. kamp, hvilket rækker til en tiendeplads samlet i Superligaen. Men selv AaB, der har haft en katastrofe-sæson, har oplevet fremgang på lægterne med en stigning på 2,4%.
Kun FC Midtjylland og Silkeborg har oplevet en tilbagegang i tilskuersnittet i forhold til sidste sæson.
TILSKUERE, HJEMME, 2022/2023
| Klub | Snit | I alt | Maks. | Min. | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC København | 28.860 | 461.758 | 35.820 | 22.010 | 18,9% |
| 2. | Brøndby IF | 19.141 | 306.262 | 24.478 | 16.138 | 10,2% |
| 3. | AGF | 14.558 | 232.934 | 19.414 | 10.036 | 46,5% |
| 4. | OB | 9.803 | 156.843 | 14.546 | 6.431 | 31,0% |
| 5. | FC Midtjylland | 8.501 | 136.008 | 10.911 | 6.912 | -5,0% |
| 6. | AaB | 8.186 | 130.983 | 11.300 | 5.749 | 2,4% |
| 7. | Viborg FF | 6.439 | 103.030 | 9.523 | 3.491 | 35,0% |
| 8. | Randers FC | 6.380 | 102.074 | 9.136 | 3.631 | 20,6% |
| 9. | Lyngby BK | 6.059 | 96.937 | 10.036 | 3.871 | |
| 10. | FC Nordsjælland | 5.776 | 92.421 | 9.713 | 2.507 | 70,0% |
| 11. | Silkeborg IF | 5.296 | 84.730 | 7.978 | 3.074 | -6,5% |
| 12. | AC Horsens | 4.458 | 71.320 | 8.014 | 2.682 |
Kilde: Superstats.dk
TILSKUERE, SAMLET, ÅR FOR ÅR:
| År | Snit | I alt | Maks. | Min. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 10.288 | 1.975.300 | 35.820 | 2.507 | 19,1% |
| 2021/2022 | 8.636 | 1.658.078 | 35.463 | 1.702 | 623,6% |
| 2020/2021 | 1.193 | 229.136 | 10.966 | 0 | -74,9% |
| 2019/2020 | 4.764 | 1.152.834 | 29.310 | 0 | -27,6% |
| 2018/2019 | 6.581 | 1.618.965 | 33.134 | 1.012 | 11,9% |
| 2017/2018 | 5.880 | 1.469.980 | 28.410 | 568 | -2,0% |
| 2016/2017 | 6.002 | 1.500.380 | 26.686 | 1.044 | -17,3% |
| 2015/2016 | 7.253 | 1.436.188 | 29.178 | 1.327 | 4,6% |
| 2014/2015 | 6.932 | 1.372.511 | 32.526 | 1.201 | -12,6% |
| 2013/2014 | 7.929 | 1.570.027 | 32.846 | 1.656 | 17,3% |
| 2012/2013 | 6.760 | 1.338.465 | 33.215 | 0 | -4,8% |
| 2011/2012 | 7.103 | 1.406.462 | 25.651 | 1.059 | 0,8% |
| 2010/2011 | 7.049 | 1.395.616 | 28.387 | 1.017 | -14,3% |
| 2009/2010 | 8.229 | 1.629.375 | 28.552 | 707 | -5,0% |
| 2008/2009 | 8.665 | 1.724.433 | 31.232 | 1.609 | 3,3% |
| 2007/2008 | 8.387 | 1.660.664 | 29.762 | 1.035 | 4,7% |
| 2006/2007 | 8.011 | 1.586.228 | 37.989 | 1.799 | 0,7% |
| 2005/2006 | 7.957 | 1.575.499 | 41.201 | 1.307 | -7,4% |
| 2004/2005 | 8.589 | 1.700.542 | 40.654 | 843 | 7,6% |
| 2003/2004 | 7.980 | 1.580.011 | 41.005 | 1.011 | 9,2% |
| 2002/2003 | 7.309 | 1.447.169 | 40.254 | 800 | 27,6% |
| 2001/2002 | 5.727 | 1.133.915 | 40.186 | 314 | -1,9% |
| 2000/2001 | 5.837 | 1.155.802 | 40.281 | 1.003 | 0,0% |
| 1999/2000 | 5.838 | 1.155.936 | 28.818 | 1.493 | 17,4% |
| 1998/1999 | 4.974 | 984.874 | 37.940 | 180 | -9,9% |
| 1997/1998 | 5.519 | 1.092.687 | 33.124 | 939 | 3,8% |
| 1996/1997 | 5.318 | 1.052.970 | 28.491 | 585 | -6,5% |
| 1995/1996 | 5.689 | 1.126.404 | 39.640 | 704 | -4,1% |
| 1994/1995 | 5.930 | 865.756 | 36.623 | 487 | 25,1% |
| 1993/1994 | 4.739 | 691.855 | 26.679 | 475 | -5,7% |
| 1992/1993 | 5.023 | 733.289 | 22.862 | 484 | 13,4% |
| 1991/1992 | 4.428 | 646.510 | 16.500 | 1.014 | 12,5% |
| 1991 | 3.937 | 354.348 | 13.935 | 712 | 0,0% |
Kilde: Superstats.dk

Crystal Palace smidt ud af Europa League
Hattrick | Afsnit 156Crystal Palace er endegyldigt smidt ud af Europa League, og London-klubben skal i stedet spille Conference League. Bliv klogere på hvorfor, og om det betyder noget for Brøndby.
Læs mere

AGF
FC Midtjylland
FC København
OB
Silkeborg IF
AaB
Brøndby IF
AC Horsens
Lyngby Boldklub
FC Nordsjælland
Randers FC
Viborg FF
3F Superliga
































