
Thomas Kristensen
Om Thomas Kristensen
Thomas Kristensen er en fodboldspiller, som blev født den 17. april 1983 i Danmark.
annonce
- NationalitetDanmark
- Alder39 år
- Født17. april 1983
- Højde188 cm
- PositionMidtbane
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | ![]() | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | - | - | - | - | |
18/19 | ![]() | 17 | - | - | 1 | - | 1364 |
![]() | 17 | - | - | 1 | - | 1364 | |
17/18 | ![]() | 3 | - | - | 1 | - | 184 |
![]() | 3 | - | - | 1 | - | 184 | |
2017 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 246 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 246 | |
16/17 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 19 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 19 | |
15/16 | ![]() | 17 | 1 | - | 2 | - | 1051 |
![]() | 17 | 1 | - | 2 | - | 1051 | |
14/15 | ![]() | 30 | 1 | 1 | 4 | - | 2270 |
![]() | 30 | 1 | 1 | 4 | - | 2270 | |
13/14 | ![]() | 33 | 4 | 2 | 3 | - | 2048 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 62 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 360 | |
![]() | 26 | 3 | 1 | 2 | - | 1626 | |
12/13 | ![]() | 40 | 2 | 2 | 5 | - | 3361 |
![]() | 3 | 2 | - | - | - | 195 | |
![]() | 27 | - | 2 | 4 | - | 2246 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 390 | |
![]() | 6 | - | - | - | - | 530 | |
11/12 | ![]() | 36 | 1 | 1 | 5 | - | 2095 |
![]() | 25 | 1 | 1 | 4 | - | 1512 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 5 | - | - | - | - | 198 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 205 | |
10/11 | ![]() | 32 | 2 | 2 | 2 | - | 1773 |
![]() | 2 | 1 | - | - | - | 180 | |
![]() | 27 | 1 | 2 | 2 | - | 1516 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 77 | |
2010 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
09/10 | ![]() | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | - | - | - | - | |
09/10 | ![]() | 33 | 1 | 2 | 2 | - | 1072 |
![]() | 4 | 1 | - | 1 | - | 174 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 180 | |
![]() | 23 | - | 2 | - | - | 537 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 181 | |
2009 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | |
08/09 | ![]() | 44 | 1 | - | 3 | - | 3066 |
![]() | 26 | - | - | - | - | 1769 | |
![]() | 6 | - | - | - | - | 423 | |
![]() | 12 | 1 | - | 3 | - | 874 | |
07/08 | ![]() | 27 | 6 | - | 3 | - | 2226 |
![]() | 27 | 6 | - | 3 | - | 2226 | |
06/07 | ![]() | 30 | 9 | - | 3 | - | 2632 |
![]() | 30 | 9 | - | 3 | - | 2632 | |
2006 | ![]() | 5 | - | - | - | - | 338 |
![]() | 5 | - | - | - | - | 338 | |
05/06 | ![]() | 26 | 2 | - | 2 | - | 1859 |
![]() | 26 | 2 | - | 2 | - | 1859 | |
04/05 | ![]() | 13 | 1 | - | - | - | 1069 |
![]() | 13 | 1 | - | - | - | 1069 | |
04/05 | ![]() | - | 4 | - | - | - | - |
![]() | - | 4 | - | - | - | - | |
03/04 | ![]() | - | 3 | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | - | - | - | - |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | - | - | 1 | - | 362 | |
VM kval. UEFA | 2 | - | - | - | - | 94 | |
VM kval. UEFA | 1 | - | - | - | - | 8 | |
![]() | 2 | - | - | 1 | - | 90 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 162 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 8 |
annonce