
Ligue 1
Ligue 1
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 95 | |
2 ![]() | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | 87 |
3 ![]() | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | 78 |
4 ![]() | 38 | 21 | 4 | 13 | 77 | 48 | 67 |
38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 62 | |
38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | 59 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | 51 | |
38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | 50 | |
38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 | 50 | |
10 ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 | 50 |
11 ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | 46 |
12 ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | 46 |
13 ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | 44 |
14 ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | 43 |
38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 | 39 | |
16 ![]() | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 | 37 |
17 ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 | 37 |
18 ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | 36 |
19 ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | 35 |
38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 54 | 34 |
Champions League gruppespil
Champions League kvalifikation
Europa League
Europa League kvalifikation
Nedrykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Seneste kampe
- 20.5.17FT1038. runde

Guingamp

Metz
- 20.5.17FT2338. runde

Rennes

Monaco
- 20.5.17FT2038. runde

Angers

Montpellier
- 20.5.17FT0038. runde

Toulouse

Dijon
- 20.5.17FT1138. runde

PSG

Caen
- 20.5.17FT3338. runde

Lyon

Nice
- 20.5.17FT1038. runde

Marseille

SC Bastia
- 20.5.17FT3038. runde

Lille

Nantes
- 20.5.17FT1138. runde

Lorient

Bordeaux
- 20.5.17FT3138. runde

Nancy

Saint-Etienne



