

La Liga
Primera Division
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 87 | |
38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 78 | |
38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 70 | |
38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 67 | |
38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 65 | |
38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 62 | |
38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 58 | |
38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 55 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 51 | |
10 ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 47 |
11 ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 46 |
38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 46 | |
38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 44 | |
38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | 43 | |
15 ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | 43 |
38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | 43 | |
17 ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | 42 |
38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 42 | |
19 ![]() | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 35 |
38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 33 |
Champions League gruppespil
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Nedrykning
Oprykker
Seneste kampe
- 31.5.09FT1138. runde

Real Betis

Real Valladolid
- 31.5.09FT2138. runde

Osasuna

Real Madrid
- 31.5.09FT1138. runde

Racing Santander

Getafe
- 31.5.09FT2138. runde

Sporting Gijon

Recreativo Huelva
- 31.5.09FT0238. runde

Numancia

Sevilla
- 31.5.09FT3038. runde

Espanyol

Malaga
- 30.5.09FT2338. runde

Mallorca

Villarreal
- 30.5.09FT1138. runde

Deportivo de A Coruna

Barcelona
- 30.5.09FT3038. runde

Atletico Madrid

Almeria
- 30.5.09FT2038. runde

Valencia

Athletic Club



