Indtil 2017 lagde man en femtedel af landerankingen til klubrankingen. Havde man fortsat med det, ville det have givet følgende tal til næste sæson:
Brøndby
0,000 + 0,825 = 0,825
3,000 + 1,560 = 4,560
2,000 + 1,180 = 3,180
0,000 + 1,700 = 1,700
2,000 + 1,531 = 3,531
7,000 + 6,796 = 13,796
The New Saints
1,500 + 0,300 = 1,800
2,000 + 0,300 = 2,300
1,500 + 0,233 = 1,733
1,500 + 0,125 = 1,625
2,500 + 0,400 = 2,900
9,000 + 1,358 = 10,358
Brøndby
0,000 + 0,825 = 0,825
3,000 + 1,560 = 4,560
2,000 + 1,180 = 3,180
0,000 + 1,700 = 1,700
2,000 + 1,531 = 3,531
7,000 + 6,796 = 13,796
The New Saints
1,500 + 0,300 = 1,800
2,000 + 0,300 = 2,300
1,500 + 0,233 = 1,733
1,500 + 0,125 = 1,625
2,500 + 0,400 = 2,900
9,000 + 1,358 = 10,358