Dette er et forsøg på at se om det fungerer, det jeg har lavet.
Jeg er allerede nu lidt nysgerrig for at se, hvordan det kommer til at starte til næste sæson, og har derfor lavet et regneark, hvor jeg har tastet de forskellige sæsoners scorer ind, og så smider den ældste væk.
Det er lige et par uger for tidligt, da der jo sker en masse mht. bonus og hold, der ryger ud i de kommende uger, men nu er det på plads, så jeg skal kun opdatere antallet af hold, der er tilbage samt scoren for i år, efter at Bert har lavet sin opdatering, når EL gruppespillet er færdigt, måske kan jeg ikke dy mig sidst i den uge vi kommer ind i, når CL gruppespillet er færdigt.
Som det er lige nu, uden bonus for at gå videre fra gruppespil og uden bonus får at nå i EL gruppespil, osv. så vil næste sæson starte med følgende point:
Placering, land, (hold tilbage/hold i alt), point
1. England (6/7) 60,731
2. Tyskland (6/6) 55,103
3. Spanien (7/7) 53,615
4. Italien (7/7) 44,910
5. Frankrig (5/6) 40,011
6. Rusland (4/6) 34,582
7. Portugal (4/5) 34,113
8. Ukraine (4/6) 33,383
9. Tyrkiet (2/5) 28,350
10. Grækenland (4/5) 28,300
11. Holland (5/6) 27,749
12. Danmark (2/5) 22,825
13. Belgien (3/5) 21,900
14. Schweiz (3/5) 20,200
15. Østrig (2/4) 19,200
16. Skotland (1/5) 17,591
17. Cypern (0/4) 16,374
18. Israel (1/4) 15,750
19. Kroatien (2/4) 15,124
20. Tjekkiet (1/4) 14,600
21. Hviderusland (1/4) 14,583
22. Rumænien (2/6) 14,325
23. Sverige (0/5) 13,000
24. Slovakiet (1/4) 12,499
25. Norge (1/4) 12,375
26. Polen (1/4) 12,291
27. Bulgarien (2/4) 12,250
28. Serbien (1/4) 12,125
29. Finland (0/5) 7,633
30. Bosnien (0/4) 7,291
31. Ungarn (1/4) 7,000
32. Moldova (1/4) 5,999
33. Litauen (0/4) 5,875
34. Irland (0/4) 5,875
35. Georgien (0/4) 5,791
36. Letland (0/4) 5,249
37. Slovenien (0/4) 4,874
38. Azerbaidjan (0/4) 4,832
39. Makedonien (0/4) 4,041
40. Island (0/4) 3,957
41. Montenegro (0/4) 3,875
42. Kazakstan (0/4) 3,708
43. Albanien (0/4) 3,041
44. Estland (0/4) 2,291
45. Malta (0/3) 2,250
46. Wales (0/4) 2,124
47. Nordirland (0/4) 2,083
48. Armenien (0/4) 2,083
49. Liechtenstein (0/1) 2,000
50. Luxembourg (0/4) 1,208
51. Andorra (0/4) 1,000
52. San Marino (0/3) 0,916
53. Færøerne (0/4) 0,916
I Danmark dræber man giraffer.