Snak

Mere indhold efter annoncen
19092025 19.00 OB - Fredericia 1-1
20092025 18.00 FCM - Viborg 3-1
21092025 14.00 Vejle - Sønderjyske 3-1
21092025 16.00 FCK - Silkeborg 3-0
21092025 18.00 AGF - Brøndby 1-2
22092025 19.00 Randers - FCN 2-1
VB Klubånd i solskin Troskab i regn.
19092025 19.00 OB - Fredericia 2-1
20092025 18.00 FCM - Viborg 3-0
21092025 14.00 Vejle - Sønderjyske 2-0
21092025 16.00 FCK - Silkeborg 3-1
21092025 18.00 AGF - Brøndby 1-1
22092025 19.00 Randers - FCN 1-1
19092025 Klokken 19.00 OB - Fredericia 1-1

20092025 Klokken 18.00 FCM - Viborg 3-1

21092025 Klokken 14.00 Vejle - Sønderjyske 1-2

21092025 Klokken 16.00 FCK - Silkeborg 2-0

21092025 Klokken 18.00 AGF - Brøndby 1-2

22092025 Klokken 19.00 Randers - FCN 2-0
Forza Brøndby IF. - Sempre Rossoneri! - "Jeg har sparket 2 straffespark og har brændt begge 2. Det rutinen der gør det! " - Citat: Preben Elkjær!
Runde 09:

19092025 Klokken 19.00 OB - Fredericia 2-0
20092025 Klokken 18.00 FCM - Viborg 1-1
21092025 Klokken 14.00 Vejle - Sønderjyske 2-1
21092025 Klokken 16.00 FCK - Silkeborg 3-0
21092025 Klokken 18.00 AGF - Brøndby 2-1
22092025 Klokken 19.00 Randers - FCN 2-1
Leeds supporter siden 1995 (Desværre kun 4 livekampe indtil videre) Sept. 1998 PL Tottenham - Leeds 3-3 Aug. 2002 PL Leeds - Man City 3-0 Marts 2008 L1 Leeds - Bournemouth 2-0 Marts 2008 L1 Leeds - Cheltenham 1-2 ALAW - MOT
Runde 09:

19092025 Klokken 19.00 OB - Fredericia 2-0
20092025 Klokken 18.00 FCM - Viborg 3-0
21092025 Klokken 14.00 Vejle - Sønderjyske 2-1
21092025 Klokken 16.00 FCK - Silkeborg 3-1
21092025 Klokken 18.00 AGF - Brøndby 2-2
22092025 Klokken 19.00 Randers - FCN 2-2
Ac Milan siden 1987🔴⚫️ Brøndby siden 1990🟡🔵
Mere indhold efter annoncen
Annonce
19092025 Klokken 19.00 OB - Fredericia X-X
20092025 Klokken 18.00 FCM - Viborg 3-1
21092025 Klokken 14.00 Vejle - Sønderjyske 2-1
21092025 Klokken 16.00 FCK - Silkeborg 3-1
21092025 Klokken 18.00 AGF - Brøndby 2-1
22092025 Klokken 19.00 Randers - FCN 3-2
19092025 Klokken 19.00 OB - Fredericia (missed)
20092025 Klokken 18.00 FCM - Viborg 2-1
21092025 Klokken 14.00 Vejle - Sønderjyske 3-1
21092025 Klokken 16.00 FCK - Silkeborg 2-1
21092025 Klokken 18.00 AGF - Brøndby 1-3
22092025 Klokken 19.00 Randers - FCN 1-2
Stillingerne inden Randers - FCN senere i dag:

Mr. B. - Kurbis 3-3
Nickthat - Hammershøj 3-0
Untitled - FatAsGraba 2-3
Leeds - LA 03 2-0
X22 - La 01 2-0
Inter - Drikaltid 3-2

Son of Klopp - Gelmore 2-2
Ramey - Toaow 0-2
Guhle - Ars4ever 3-2
Tifo - LA 02 1-0
tjeeving - LA 04 1-0
Aføseren - MKilgallon 2-2
Runde 10:

27092025 Klokken 18.00 Sønderjyske - FCK
28092025 Klokken 14.00 Viborg - Fredericia
28092025 Klokken 16.00 Silkeborg - Vejle
28092025 Klokken 18.00 FCN - AGF
28092025 Klokken 20.00 Brøndby - OB
29092025 Klokken 19.00 FCM - Randers

Vi mødes således:

FatAsGrabas - Leeds
Hammershøj - Kurbis
LA 03 - Untitled
Drikaltid - X22
LA 01 - Mr. B.
Nickthat - Inter

Ars4ever - Tifo
Toao - Gelmore
LA 02 - Guhle
MKilgallon - tjeeving
LA 04 - Son of Klopp
Ramey - Afløseren
gad vide om x22 har glemt en kamp?

Jeg mener der i min kamp mod Mr.B står 3-3 (istedet for 2-2) inden aftenens kamp
AC Horsens - https://www.lundstipsforening.dk/
Annonce