Omkring snakken om Transfers, kommer her en halvlang post over transferbeløb over de sidste 5 sæsoner, for de forskellige top 6 klubber. Alle tal er i Euro ("ind" er handlet ind for, og "ud" er solgt ud for)(SPOILER: Tottenhams tal er skræmmende);
United
16/17 - 185 ind, 47 ud
15/16 - 146 ind, 101 ud
14/15 - 195 ind, 49 ud
13/14 - 78 ind, 2 ud
12/13 - 76 ind, 11 ud
Hele perioden, 680 ind, 210 ud ~ 470
Arsenal
16/17 - 113 ind, 10 ud
15/16 - 29 ind, 2 ud
14/15 - 119 ind, 28 ud
13/14 - 49 ind, 12 ud
12/13 - 56 ind, 65 ud
Hele perioden, 366 ind, 117 ud ~ 249
City
16/17 - 213 ind, 35 ud
15/16 - 211 ind, 67 ud
14/15 - 88 ind, 30 ud
13/14 - 116 ind, 11 ud
12/13 - 62 ind, 44 ud
Hele perioden, 690 ind, 187 ud ~ 503
Tottenham
16/17 - 82 ind, 53 ud
15/16 - 71 ind, 88 ud
14/15 - 49 ind, 44 ud
13/14 - 122 ind, 136 ud
12/13 - 73 ind, 68 ud
Hele perioden, 397 ind, 389 ud ~ 8
Liverpool
16/17 - 80 ind, 86 ud
15/16 - 125 ind, 89 ud
14/15 - 151 ind, 99 ud
13/14 - 58 ind, 33 ud
12/13 - 71 ind, 10 ud
Hele perioden - 485 ind, 317 ud ~ 168
Chelsea
16/17 - 133 ind, 108 ud (Oscar)
15/16 - 90 ind, 87 ud (Ramirez)
14/15 - 138 ind, 146 ud (Luiz)
13/14 - 130 ind, 77 ud (Mata)
12/13 - 110 ind, 25 ud
Hele perioden - 601 ind, 443 ud ~ 158