@Nier,
Fakta er, at de seneste tre mesterskaber er vundet uden en stor angriber forrest i de fleste spilleminutter, uanset hvor meget du har skreget. Hvad der er løsningen fremadrettet, har jeg ikke udtalt mig om.
Så fordi vi med næb og kløer og utroligt meget held vinder 3 mesterskaber uden en angriber, så er det vejen frem? Det er sgu at klynge sig til et narrativ..
År K V U T Mål P Snit Topscorer sæson M 2´er P snit
2024/2025 1 32 18 9 5 60 - 33 63 1,97 Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi 2024/2025 8 FCM 62 1,94
2022/2023 1 32 18 5 9 61 - 35 59 1,84 Viktor Claesson 2022/2023 13 FCN 55 1,72
2021/2022 1 32 20 8 4 56 - 19 68 2,13 Pep Biel 2021/2022 11 FCM 65 2,03
2018/2019 1 36 26 4 6 86 - 37 82 2,28 Robert Skov 2018/2019 29 FCM 71 1,97
2016/2017 1 36 25 9 2 74 - 20 84 2,33 Andreas Cornelius, Federico Santander 2016/2017 12 BIF 62 1,72
2015/2016 1 33 21 8 4 62 - 28 71 2,15 Nicolai Jørgensen 2015/2016 15 SE 62 1,88
2012/2013 1 33 18 11 4 62 - 32 65 1,97 Andreas Cornelius 2012/2013 18 FCN 60 1,82
2010/2011 1 33 25 6 2 77 - 29 81 2,45 Dame N´Doye 2010/2011 25 OB 55 1,67
2009/2010 1 33 21 5 7 61 - 22 68 2,06 Dame N´Doye 2009/2010 14 OB 59 1,79
2008/2009 1 33 23 5 5 67 - 26 74 2,24 Morten Nordstrand 2008/2009 15 OB 69 2,09
2006/2007 1 33 23 7 3 60 - 23 76 2,30 Marcus Allbäck 2006/2007 11 FCM 63 1,91
2005/2006 1 33 22 7 4 62 - 27 73 2,21 Álvaro Santos, Marcus Allbäck 2005/2006 15 BIF 67 2,03
2003/2004 1 33 20 8 5 56 - 27 68 2,06 Álvaro Santos 2003/2004 13 BIF 67 2,03
2002/2003 1 33 17 10 6 51 - 32 61 1,85 Todi Jónsson 2002/2003 11 BIF 56 1,70
2000/2001 1 33 17 12 4 55 - 27 63 1,91 Todi Jónsson 2000/2001 12 BIF 58 1,76
Ovenfor er vores mesterskaber og topscorer per sæson vi har vundet. Der er sæsoner der skiller sig ud hvor vi har snit på over 2,2 per kamp, dette er sikre vundne mesterskaber:
2005/06 med Alvaro og Allbäck
2006/07 med Allbäck
2008/09 med Nordstrand, Ailton (11) og Santin (10) (undtagelsen)
2010/11 med Damen og Santin (17)
2016/17 med Corner og Frederico
2018/19 med Skov og Damen (22)
FCK har alle dage været bedst med fysik oppe foran, dette både international og i den hjemlige liga, det er fakta!