[quote]Hvordan ser regnestykket ud når vi sammenligner os med Partizan Beograd, Zilina, Cluj, Buraspor og Hapoel som alle deltog i CL det år?
De fleste af dem er i stilstand som FCK. Buraspor er så rykket helt ned til 3. bedste Tyrkiske række.[/quote]
Nu tog jeg lige et dyk ind i transfermarkt, som Nande så godt kan lide og bruge
jeg tog de store klubber fra subtopligaerne for og sammenligne os med dem, og ser ud til alle helst vil sammenligne os med 10/11 sæsonen og så sidste sæsons squad value (da sommervinduet ikke er lukket endnu, så nogen har måske solgt deres stjerner uden og få erstattet endnu etc.)
Jeg tog dem med jeg selv lige kunne komme på samt Nandes liste, af dem der gav mening.
19 klubber blev det til i alt og FCK var den niende mest udvidende klub i procenter
Team 10/11 22/23 Growth
Feyenoord 51,600,000 267,800,000 419%
Club Brugge 49,550,000 182,300,000 268%
PSV 100,250,000 315,650,000 215%
Sporting 126,700,000 366,600,000 189%
Benfica 168,100,000 477,980,000 184%
Celtic 61,300,000 159,900,000 161%
Røde Stjerne 34,080,000 75,630,000 122%
Malmø 24,630,000 47,200,000 92% *2011 vs 2022
FCK 47,050,000 88,400,000 88%
Galatasaray 117,600,000 202,650,000 72%
Anderlecht 82,900,000 121,250,000 46%
Olympiakos 94,300,000 136,730,000 45%
Partizan Beograd 42,200,000 55,140,000 31%
FCSB 42,100,000 43,380,000 3%
Cluj 36,280,000 36,950,000 2%
Besiktas 128,250,000 127,700,000 0%
Zilina 9,580,000 9,080,000 -5%
Porto 327,600,000 284,550,000 -13%
Rosenborg 36,830,000 23,130,000 -37% *2011 vs 2022
*Nå det ser ikke så overskueligt ud som det gør når jeg skrev det og brugte tid på mellemrum og det hele, har lige markeret det vigtige med fed