Godt for kampen.
Snak
tirs 21. jan 2020
Ser det ikke ud til at Lacazette lige får lavet et straffespark i det sekund dommeren fløjter af? Interessant situation.
tors 23. jan 2020
Premier League burde næsten denne sæson give 4 pladsen og dens kval til cl til et land hvor der ikke er nogen direkte kvalificeret, der er jo vitterlig ingen der er interesseret i den 4 plads som holdene spiller, skiftes til at smide point mindst hver anden runde. Al snak om at Premier League er den stærkeste liga skal hvertfald stoppe omgående så længe niveauet uden for top2 er så ringe som det er pt
Brøndby og Chelsea
tors 23. jan 2020
Minutes pr. goal for alle spillere med over 10 mål, før kampene i går:
spiller, minutter, mål, minutter pr. mål
Aguero, 1111, 16, 69,43
Vardy, 1890, 17, 111,17
Ings, 1647, 14, 117,64
Rashford, 1881, 14, 134,35
Aubameyang, 1945, 14, 138,92
Abraham, 1842, 13, 141,69
Salah, 1621, 11, 147,36
Calvert-Lewin, 1493, 10, 149,3
Mané, 1750, 11, 159,09
Kane, 1780, 11, 161,81
Sterling, 1850, 11, 168,18
Jimenez, 1939, 10, 193,9
Pukki, 1954, 10, 195,4
spiller, minutter, mål, minutter pr. mål
Aguero, 1111, 16, 69,43
Vardy, 1890, 17, 111,17
Ings, 1647, 14, 117,64
Rashford, 1881, 14, 134,35
Aubameyang, 1945, 14, 138,92
Abraham, 1842, 13, 141,69
Salah, 1621, 11, 147,36
Calvert-Lewin, 1493, 10, 149,3
Mané, 1750, 11, 159,09
Kane, 1780, 11, 161,81
Sterling, 1850, 11, 168,18
Jimenez, 1939, 10, 193,9
Pukki, 1954, 10, 195,4
VAR OUT, Premier League = Corruption