Har Arsenal investeret så heftigt? Chelsea befinder sig vel i plus
Spurs eneste hold med et reelt transferoverskud de seneste 5 år ( Watford peanuts )
# Net Spend last 5 Years Purchased Gross Sold Nett Per Season
1 Manchester United £405,200,000 £124,200,000 £281,000,000 £56,200,000
2 Manchester City £385,700,000 £150,300,000 £235,400,000 £47,080,000
4 Liverpool £349,000,000 £176,370,000 £172,630,000 £34,526,000
3 Chelsea £416,509,000 £246,450,000 £170,059,000 £34,011,800
5 Arsenal £253,625,000 £154,600,000 £99,025,000 £19,805,000
6 West Ham £106,900,000 £16,500,000 £90,400,000 £18,080,000
7 Newcastle £124,000,000 £66,100,000 £57,900,000 £11,580,000
8 Crystal Palace £74,635,000 £18,900,000 £55,735,000 £11,147,000
9 Sunderland £108,430,000 £59,550,000 £48,880,000 £9,776,000
14 Stoke City £70,250,000 £24,100,000 £46,150,000 £9,230,000
10 Leicester £50,100,000 £4,650,000 £45,450,000 £9,090,000
11 West Bromwich Albion £66,750,000 £22,509,000 £44,241,000 £8,848,200
15 Norwich City £63,575,000 £19,650,000 £43,925,000 £8,785,000
12 Aston Villa £114,850,000 £90,200,000 £24,650,000 £4,930,000
15 Bournemouth £25,550,000 £3,200,000 £22,350,000 £4,470,000
16 Southampton £163,600,000 £142,850,000 £20,750,000 £4,150,000
17 Swansea £79,875,000 £66,160,000 £13,715,000 £2,743,000
18 Everton £90,800,000 £80,816,000 £9,984,000 £1,996,800
19 Watford £12,050,000 £12,300,000 -£250,000 -£50,000
20 Tottenham £220,450,000 £281,350,000 -£60,900,000 -£12,180,000
Eller
http://www.transferleagu…ive-seasons