Snak

Mere indhold efter annoncen
Jeg forstår ikke helt hvorfor den er misvisende? Selvfølgelig er en spiller billigere i 90´erne, men det er det jo for alle hold?

Fordi Man Utd havde en gigantisk pengefordel i netop 90´erne og når først man har bygget et superstærkt hold op, så kræver det ikke helt så meget investering at fastholde, som hvis man kommer fra et lavere punkt og skal prøve at nå op på niveau.

Så det man bruger i 1990 er det samme for alle hold som det er for 2024 - så hvis man tager alle årene, så for det samlet resultat jo et meget godt billede?

Det er det jo kun, hvis du har en fuldstændigt forskruet antagelse om, at alle holdene bruger penge på samme tidspunkt. Den antagelse giver ingen mening.
For lige at uddybe lidt yderligere, så forestil dig, at vi sammenligner vores respektive forbrug på smør, men du har en kummefryser og køber altid hele forbruget på én gang her til jul, hvor det koster 5 kroner pakken, og jeg har ikke nogen fryser, så jeg er tvunget til at købe til normal pris på dagen.

Kan vi ud fra en sammenligning på kroner og øre se hvem af os, der køber mest smør?
Jeg mangler da forresten smør! Tak for reminderen.
Men Manchester United brugte jo netop IKKE flere penge end andre klubber som jeg skrev tidligere? Det kan du læse på transfermarkt?

Fodbold er også 2 transfervinduer, hvor praktisk talt alle hold bruger penge? Så din sammenligning/konklusion giver ikke mening?

Hvis du mener at Manchester United brugte MANGE flere penge end de andre hold, så kan du jo netop kigge på transfermarkt på de sæsoner Sir Alex Ferguson var manager - det var netop ikke tilfældet?

Så argumentet er mere, at Manchester United købte bedre ind? Det ændre ikke på det faktum at de andre hold brugte flere penge og understreger vel netop at Sir Alex Ferguson vidste hvad han vil have?

Manchester United bruger 6 gange mest på en sæson i hans 27 år. Der er endda flere sæsoner hvor de ikke engang er i top-10 over mest brugt.
Black spider - hvis du har nogle flasker du kan pante, kan du i nogens øjne få dit smør til en billigere penge :-)
Mere indhold efter annoncen
Annonce
Ingen jokes om pantflasker, tak. Likørstuen er allerede under rigelig beskydning.
.
Men Manchester United brugte jo netop IKKE flere penge end andre klubber som jeg skrev tidligere? Det kan du læse på transfermarkt?

Problemet er, at du blander det hele sammen som én stor periode. Det er det jo ikke. Det er en række af kortere perioder, hvor forskellige hold var med i toppen.

Starter vi med 86 til sommeren 92, så ser tabellen sådan her ud.
1 Liverpool FC €24.05m 44 €15.31m 38 €-8.74m
2 Everton FC €22.35m 58 €17.27m 59 €-5.08m
3 Manchester United €20.14m 56 €7.04m 57 €-13.10m
4 Tottenham Hotspur €20.10m 83 €14.81m 83 €-5.29m
5 Aston Villa €18.58m 71 €20.64m 61 €2.07m
6 Chelsea FC €13.84m 51 €10.62m 54 €-3.23m
7 Arsenal FC €13.11m 55 €8.77m 56 €-4.34m

Tager vi sommer 92 til sommer 99, så får vi den her tabel.
1 Newcastle United €148.95m 111 €83.60m 103 €-65.36m
2 Blackburn Rovers €117.92m 106 €81.06m 99 €-36.86m
3 Aston Villa €90.96m 76 €50.06m 72 €-40.90m
4 Manchester United €89.85m 96 €44.74m 99 €-45.10m
5 Everton FC €86.13m 103 €58.99m 94 €-27.14m
6 Arsenal FC €79.45m 72 €29.75m 66 €-49.71m
7 Liverpool FC €78.99m 71 €33.64m 72 €-45.35m
8 Tottenham Hotspur €74.16m 119 €44.31m 117 €-29.85m
9 Chelsea FC €72.36m 97 €28.54m 91 €-43.82m

Sommer 99 og frem til sommer 03, hvor både Leeds og Chelsea forsøger at skubbe sig frem. Leeds når at gå fallit. Chelsea bliver købt af Roman.
1 Manchester United €159.33m 70 €57.33m 58 €-102.01m
2 Liverpool FC €151.56m 62 €71.63m 61 €-79.93m
3 Leeds United €139.66m 53 €119.27m 59 €-20.39m
4 Chelsea FC €128.45m 65 €62.02m 62 €-66.43m
5 Arsenal FC €127.21m 75 €111.30m 74 €-15.92m
6 Newcastle United €119.30m 76 €48.95m 76 €-70.35m
7 Middlesbrough FC €100.57m 82 €16.27m 85 €-84.30m
8 Manchester City €94.71m 88 €9.85m 82 €-84.86m
9 Sunderland AFC €92.99m 87 €30.51m 84 €-62.48m
10 Tottenham Hotspur €81.29m 55 €15.84m 58 €-65.46m

Og lad os så bare tage frem til sommer03 til sommer 07, hvor City som jeg husker det først blev overtaget af Thaksin Sinawatra, for så efterfølgende at blive købt af Mansour året efter.

1 Chelsea FC €516.58m 78 €91.45m 83 €-425.13m
2 Manchester United €176.78m 90 €94.77m 100 €-82.01m
3 Tottenham Hotspur €174.39m 98 €76.35m 103 €-98.04m
4 Liverpool FC €164.11m 94 €68.34m 88 €-95.77m
5 Newcastle United €123.08m 58 €69.35m 67 €-53.73m
6 Arsenal FC €100.90m 72 €42.88m 77 €-58.03m
7 West Ham United €95.80m 112 €54.65m 115 €-41.15m
8 Everton FC €72.42m 56 €55.88m 64 €-16.54m

Bemærk hvordan Chelseas forbrug går amok fordi Roman vil have indhentet Man Utd uanset hvad det koster? Men Man Utd har ikke lyst til at blive indhentet, åbenlyst, så de bruger jo også godt til.

Men efter 2007 vil City også være med og det kan ses. Herunder sommer 07 til sommer 13.
1 Manchester City €719.21m 165 €181.91m 159 €-537.29m
2 Chelsea FC €447.15m 121 €165.51m 116 €-281.64m
3 Liverpool FC €445.30m 137 €277.20m 141 €-168.10m
4 Tottenham Hotspur €387.25m 196 €261.27m 190 €-125.99m
5 Manchester United €347.10m 107 €198.03m 107 €-149.08m
6 Sunderland AFC €229.75m 181 €118.55m 177 €-111.20m
7 Arsenal FC €227.58m 112 €282.47m 108 €54.89m
8 Aston Villa €213.27m 109 €122.87m 104 €-90.40m
9 Newcastle United €152.54m 123 €172.74m 113 €20.21m

Bemærk i øvrigt, at Man Utd stadigvæk er i de tidlige Glazer-år i ovenstående, hvor omkostninger til overtagelsen af klubben blev skubbet over på klubben. Det begrænsede selvfølgelig evnen til at købe spillere en anelse.

Og det kostede jo så også sportsligt. Ferguson kunne stadigvæk få noget ud af materialet han havde tilgængeligt, men niveauet på holdet blev udvandet en del.
Black spider - hvis du har nogle flasker du kan pante, kan du i nogens øjne få dit smør til en billigere penge :-)

Tak. Det er et godt tip.

Jeg har desværre ikke nogen flasker, men jeg har nogle dåser, som jeg skal have gjort noget ved. Bliver dog nok ikke smør. Tænker mere på at bytte dåserne til nogen med indhold i, men supermarkederne i omegnen har det med at løbe tør for stout.

Men så igen, det er jul og det er småkøligt, så måske burde jeg købe en Leffe eller to? Det ville heller ikke være det værste.
1 Chelsea FC €516.58m 78 €91.45m 83 €-425.13m
2 Manchester United €176.78m 90 €94.77m 100 €-82.01m
3 Tottenham Hotspur €174.39m 98 €76.35m 103 €-98.04m
4 Liverpool FC €164.11m 94 €68.34m 88 €-95.77m
5 Newcastle United €123.08m 58 €69.35m 67 €-53.73m
6 Arsenal FC €100.90m 72 €42.88m 77 €-58.03m
7 West Ham United €95.80m 112 €54.65m 115 €-41.15m
8 Everton FC €72.42m 56 €55.88m 64 €-16.54m

Det er jo vanvittigt det tal i forhold til konkurrenterne. Indtil da, synes jeg egentlig klubberne ligger forholdsvis tæt i forhold til at bruge penge, men så eksploderer det da.
Folk der siger, at Abramovich er skyld i inflationen i sporten, kan måske godt have en lille sag, hvis vi ser på de tal. Var slet ikke klar over, at det var så meget mere end konkurrenterne, der blev brugt. Vildt nok.
Annonce