Fedt at se Fede Thor okse ind over stregen. Så kan det være man kan få noget fred.
Snak
søn 10. jul 2011
1. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 27´ 09"
2. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 5h 27´ 14" + 00´ 05"
3. CASAR Sandy 131 FDJ 5h 27´ 22" + 00´ 13"
4. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 31´ 08" + 03´ 59"
5. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
6. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 31´ 08" + 03´ 59"
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31´ 08" + 03´ 59"
8. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
9. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31´ 08" + 03´ 59"
10. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
11. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 31´ 08" + 03´ 59"
12. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
13. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 31´ 08" + 03´ 59"
14. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 31´ 08" + 03´ 59"
15. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 5h 31´ 08" + 03´ 59"
16. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 31´ 08" + 03´ 59"
17. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 5h 31´ 16" + 04´ 07"
18. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 5h 31´ 16" + 04´ 07"
19. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 5h 31´ 16" + 04´ 07"
20. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 31´ 16" + 04´ 07"
- altså fik Contador samme tid, Rolf.
2. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 5h 27´ 14" + 00´ 05"
3. CASAR Sandy 131 FDJ 5h 27´ 22" + 00´ 13"
4. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 31´ 08" + 03´ 59"
5. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
6. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 31´ 08" + 03´ 59"
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31´ 08" + 03´ 59"
8. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
9. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31´ 08" + 03´ 59"
10. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
11. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 31´ 08" + 03´ 59"
12. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 31´ 08" + 03´ 59"
13. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 5h 31´ 08" + 03´ 59"
14. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 31´ 08" + 03´ 59"
15. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 5h 31´ 08" + 03´ 59"
16. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 31´ 08" + 03´ 59"
17. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 5h 31´ 16" + 04´ 07"
18. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 5h 31´ 16" + 04´ 07"
19. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 5h 31´ 16" + 04´ 07"
20. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 31´ 16" + 04´ 07"
- altså fik Contador samme tid, Rolf.
En gyser er at holde med flagermus og ulve.
Følg med på Twitter (@VCF__Nordic) & podcast (Valencia Weekly). https://soundcloud.com/valenciaweekly
søn 10. jul 2011
Typisk fransk arrogance at fransk TV valgte ikke at genvise episoden med bilen.
Vivir na Coruña, que bonito é..
søn 10. jul 2011
Virker i såfald lidt gavmildt af touren!
Der var rimelige klare huller da de kørte ind!
Der var rimelige klare huller da de kørte ind!
"Wonder, and it's no wonder"
søn 10. jul 2011
Det her er meget værre end Nicki-sagen.
En fransk TV-bil, som smadrer to ikke-franskmænd i udbrud?
Pas på, Sanchez.
Ja det må så være en af de dårligste konspirationsteorier længe.
Men helt håbløst af chaufføren, som nok ikke er at finde i løbet i morgen. Med den hårde linje de har lagt over for rytterne, så må Karpets også være i problemer efter hans lille svinestreg. Hvis han slipper uden straf, så kan man måske prøve med en konspirationsteori der også.
Klub top 3: Newcastle,............................... Barcelona
Spiller top 3: Ronaldo(fede), Ronaldinho, Romario
søn 10. jul 2011
Virker i såfald lidt gavmildt af touren!
Der var rimelige klare huller da de kørte ind!
Ah, som jeg så det kom Contador i hvert fald ind samtidig med Schleck´erne. Men hold da op hvor er det et vanvittigt cykelløb. Jeg er stadig i chok over vanvidsepisoden med bilen. Det er helt sort det kan ske i Tour de France.
-
Redigeretsøn 10. jul 2011
Ja det må så være en af de dårligste konspirationsteorier længe.
Ikke dårligere, end at du købte den. Var "uheldet" sket på Bastilledagen, havde konspirationsteorien været fuldendt. ;-)
Karpets-situationen vil jer gerne se nærmere igennem først.
Edit
Tilføjet " ".
Ikke dårligere, end at du købte den. Var "uheldet" sket på Bastilledagen, havde konspirationsteorien været fuldendt. ;-)
Karpets-situationen vil jer gerne se nærmere igennem først.
Edit
Tilføjet " ".
En gyser er at holde med flagermus og ulve.
Følg med på Twitter (@VCF__Nordic) & podcast (Valencia Weekly). https://soundcloud.com/valenciaweekly
søn 10. jul 2011
Det den chauffør lave burde ende som en politi sag, med en anholdelse og en fratagelse af kørekortet, for det er vel det som ville ske hvis den slags sker på en landvej, og selvom det er et cykelløb skal biler og motorcykler vel stadigvæk overholde alle gældende færdselsregler, eller hvordan er det egentlig med det.
\\\"Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem,
first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.\\\"~
William Gibson
søn 10. jul 2011
Nu må vi også se hvad Contador og Saxobank siger efter etapen. Hvis der har været urent trav i Contadors styrt (hvilket det unægtelig ligner), så må man gå ud fra de retter anklager imod den skyldige.
-
søn 10. jul 2011
Det den chauffør lave burde ende som en politi sag, med en anholdelse og en fratagelse af kørekortet, for det er vel det som ville ske hvis den slags sker på en landvej, og selvom det er et cykelløb skal biler og motorcykler vel stadigvæk overholde alle gældende færdselsregler, eller hvordan er det egentlig med det.
De kører jo på lukkede veje, så almindelige færdselsregler skal vel næppe overholdes. Bilerne holder sig jo heller ikke ligefrem i højre side hele tiden :)
-