
Andrew Robertson
Om Andrew Robertson
Andrew Robertson er en fodboldspiller, som blev født den 11. marts 1994 i Skotland. Andrew Robertson spiller hovedsageligt i forsvaret for Liverpool. Har I løbet af sin professionelle karriere spillet for Queen's Park, Liverpool, Skotland, Dundee United og Hull.
annonce
annonce
Karriere
Sæson | Klub | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 90 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
2022 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 78 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 78 | |
21/22 | ![]() | 46 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3925 |
![]() | 29 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2554 | |
![]() | 10 | - | 2 | 1 | - | 826 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 324 | |
![]() | 3 | - | 2 | - | - | 221 | |
2021 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 180 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 180 | |
20/21 | ![]() | 49 | 1 | 7 | 3 | - | 4230 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 10 | - | - | 1 | - | 754 | |
![]() | 38 | 1 | 7 | 2 | - | 3386 | |
2020 | ![]() | 2 | - | - | - | - | 109 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 109 | |
19/20 | ![]() | 45 | 3 | 11 | 4 | - | 3882 |
![]() | 8 | 1 | - | 2 | - | 649 | |
![]() | 35 | 2 | 11 | 2 | - | 3023 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
18/19 | ![]() | 48 | - | 12 | 6 | - | 4266 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 91 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 120 | |
![]() | 12 | - | 2 | 3 | - | 1009 | |
![]() | 34 | - | 10 | 3 | - | 3046 | |
2018 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 133 |
![]() | 3 | - | - | - | - | 133 | |
17/18 | ![]() | 29 | 1 | 5 | 3 | - | 2573 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 22 | 1 | 5 | 2 | - | 1943 | |
![]() | 6 | - | - | 1 | - | 540 | |
2017 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 162 |
![]() | 2 | - | - | - | - | 88 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 74 | |
16/17 | ![]() | 34 | 1 | 2 | 5 | - | 2783 |
![]() | 2 | - | 1 | - | - | 180 | |
![]() | 4 | - | - | 1 | - | 317 | |
![]() | 28 | 1 | 1 | 4 | - | 2286 | |
15/16 | ![]() | 49 | 4 | 4 | 5 | - | 4150 |
![]() | 45 | 3 | 4 | 3 | - | 3841 | |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | - | 210 | |
![]() | 2 | - | - | 1 | - | 99 | |
14/15 | ![]() | 24 | - | 2 | 7 | - | 1524 |
![]() | 24 | - | 2 | 7 | - | 1524 | |
13/14 | ![]() | 37 | 3 | - | 6 | - | 3320 |
![]() | 36 | 3 | - | 6 | - | 3240 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 80 | |
12/13 | ![]() | 36 | 2 | - | - | - | 3240 |
![]() | 34 | 2 | - | - | - | 3060 | |
Op-/nedrykning 3 | 2 | - | - | - | - | 180 |
Landshold | Kamp | Mål | Assists | ![]() | ![]() | Minuttal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 2 | 6 | 7 | - | 5186 | |
![]() | 4 | - | - | 3 | - | 360 | |
![]() | 2 | - | - | - | - | 164 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 57 | |
VM kval. UEFA | 8 | 1 | - | - | - | 720 | |
VM kval. UEFA | 11 | - | 3 | 1 | - | 963 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 64 | |
![]() | 3 | - | - | - | - | 270 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 23 | |
![]() | 5 | - | - | 1 | - | 420 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 44 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | 90 | |
![]() | 6 | - | - | 1 | - | 600 | |
![]() | 10 | - | 3 | 1 | - | 871 | |
![]() | 6 | 1 | - | - | - | 540 |
annonce