

La Liga
La Liga
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 93 | |
38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 79 | |
38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 76 | |
38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 73 | |
38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 61 | |
38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | 60 | |
38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | 58 | |
38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 55 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 51 | |
10 ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | 51 |
11 ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | 49 |
38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 49 | |
38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | 49 | |
38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | 47 | |
15 ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | 46 |
38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | 43 | |
17 ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | 43 |
38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | 29 | |
38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | 22 | |
20 ![]() | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | 20 |
Champions League gruppespil
Europa League
Europa League kvalifikation
Nedrykning
Oprykker
Seneste kampe
- 20.5.18FT1038. runde

Barcelona

Real Sociedad
- 20.5.18FT2238. runde

Atletico Madrid

Eibar
- 20.5.18FT0138. runde

Athletic Club

Espanyol
- 20.5.18FT2138. runde

Valencia

Deportivo de A Coruna
- 19.5.18FT2238. runde

Villarreal

Real Madrid
- 19.5.18FT1038. runde

Sevilla

Deportivo Alaves
- 19.5.18FT0138. runde

Malaga

Getafe
- 19.5.18FT1238. runde

Las Palmas

Girona
- 19.5.18FT3238. runde

Leganés

Real Betis
- 19.5.18FT4238. runde

Celta Vigo

Levante



