
Allsvenskan
Allsvenskan
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 75 | |
30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 62 | |
3 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 52 |
30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 51 | |
30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 49 | |
30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 49 | |
7 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 48 |
30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | 40 | |
30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 39 | |
10 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | 35 |
30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | 35 | |
30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | 31 | |
30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | 30 | |
30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | 29 | |
30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | 26 | |
30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | 16 |
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Conference League kvalifikation
Nedrykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Seneste kampe
- 9. novFT1330. runde

Östers IF

Djurgården
- 9. novFT2130. runde

Malmö FF

GAIS
- 9. novFT1030. runde

Mjällby

Häcken
- 9. novFT3130. runde

Sirius

IFK Värnamo
- 9. novFT2030. runde

IFK Göteborg

IFK Norrköping
- 9. novFT0230. runde

AIK

Halmstads BK
- 9. novFT3030. runde

Hammarby

Elfsborg
- 9. novFT1330. runde

Brommapojkarna

Degerfors
- 3. novFT1129. runde

Degerfors

Hammarby
- 3. novFT0529. runde

IFK Värnamo

Mjällby



