3
Manchester City har genvundet det engelske mesterskab, og det var klubbens fjerde trofæ siden Premier Leagues indførsel i 1992.
Det var samtidig klubbens sjette mesterskab i alt siden tidernes morgen, men der er stadig et godt stykke op til bysbørnene fra Manchester United.
United sidder nemlig fortsat på tronen, når det kommer til flest mesterskaber i England, og herunder følger et overblik.
Engelske mesterskaber siden Premier League blev indført i 1992:
| Mesterskaber | Klub |
|---|---|
| 13 | Manchester United |
| 5 | Chelsea |
| 4 | Manchester City |
| 3 | Arsenal |
| 1 | Blackburn |
| 1 | Leicester |
Engelske mesterskaber i alt siden starten i 1888:
| Mesterskaber | Klub |
|---|---|
| 20 | Manchester United |
| 18 | Liverpool |
| 13 | Arsenal |
| 9 | Everton |
| 7 | Aston Villa |
| 6 | Sunderland |
| 6 | Chelsea |
| 6 | Manchester City |
| 4 | Newcastle |
| 4 | Sheffield Wednesday |
| 3 | Wolverhampton |
| 3 | Leeds |
| 3 | Huddersfield |
| 3 | Blackburn |
| 2 | Preston |
| 2 | Tottenham |
| 2 | Derby |
| 2 | Burnley |
| 2 | Portsmouth |
| 1 | Sheffield United |
| 1 | West Bromwich |
| 1 | Ipswich |
| 1 | Nottingham Forest |
| 1 | Leicester |


Manchester City
Liverpool
Manchester United
Premier League


































